PURINA® PRO PLAN® GRAIN FREE FORMULA MEDIUM & LARGE PUPPY SENSITIVE DIGESTION WITH OPTIDIGEST™
Complete pet food for medium and large puppies with sensitive digestion. Also suitable for gestating/lactating bitches.






Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Složení
Turkey (18%), Dried chicken protein, Dried cassava (12%), Pea starch, Animal fats, Pea protein, Drid beet pulp, Soya meal, Dried egg, Digest, Dried pea, Minerals, Fish oil.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg:
Vit A: 33 000;
Vit D3: 1100;
Vit E: 450;
mg/kg :
Vit. C: 180;
Iron (II) sulphate monohydrate (Fe:160);
Calcium iodate anhydrous (I: 2.5);
Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 16);
Manganous sulphate monohydrate (Mn: 50);
Zinc sulphate monohydrate (Zn: 145);
Sodium selenite (Se: 0.17).
Taurine:2000.
Technological additives:
mg/kg:
Bentonite (clay): 6 000;
Tocopherol extracts from vegetable oils: 40.
Feeding guidelines
NFL121FP-03
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8.00 % | |||
- Sušina | 92.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 8.10 g | |
- Obsah tuku | 19.00 % | 20.70 % | 4.80 g | |
- Sacharidy | 29.50 % | 32.10 % | 7.40 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 9.00 % | 9.80 % | 2.30 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.50 % | 1.63 % | 0.38 g | |
- Fosfor | 0.94 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Hořčík | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.52 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Draslík | 0.78 % | 0.85 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.95 % | 1.03 % | 0.24 g | |
- Železo | 29.69 | 32.28 mg/kg | 7.49 mg | |
- Měď | 2.23 | 2.43 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinek | 18.80 | 20.44 mg/kg | 4.74 mg | |
- Mangan | 6.78 | 7.36 mg/kg | 1.71 mg | |
- Selen | 0.05 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.33 | 0.36 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 1 968.90 mg/kg | 2 140.10 mg/kg | 496.60 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 2.30 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Taurin | 3 047.20 mg/kg | 3 312.10 mg/kg | 768.60 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.35 % | 0.38 % | 0.09 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.15 % | 2.33 % | 0.54 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |