PURINA® PRO PLAN® ORIGINAL Adult 1+
S vysokým obsahem lososa
Kompletní krmivo pro dospělé kočky vytvořené s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.






Dry
1.5kg
3kg
10kg
Ingredients
Losos (18 %), dehydratované drůbeží bílkoviny, pšenice, rýže, kukuřičná lepková moučka, pšeničná lepková moučka, živočišný tuk, sušená vejce, kukuřice, minerální látky, sušený čekankový kořen, celulóza, dochucovací masové výtažky, kvasnice, rybí tuk.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 37 000; vit D3: 1 200; vit E: 670
mg/kg: vit C: 160; síran železnatý monohydrát: (Fe: 81); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 2,0); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 12); síran manganatý monohydrát: (Mn: 38); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 130); seleničitan sodný: (Se: 0,12).
Antioxidanty
Feeding guidelines
Image_80
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.04 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Phosphorus | 1.01 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.18 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.57 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Iron | 210.00 | 223.00 mg/kg | 5.27 mg | |
- Copper | 19.00 | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 175.00 | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 53.00 | 57.00 mg/kg | 1.34 mg | |
- Selenium | 0.46 | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.70 | 2.90 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 424.00 mg/kg | 2 579.00 mg/kg | 60.90 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 818.00 mg/kg | 1 934.00 mg/kg | 45.70 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.05 % | 2.18 % | 0.51 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |