PURINA® PRO PLAN® Original Senior 7+
S vysokým obsahem lososa
Kompletní krmivo vytvořené s využitím nejnovějších vědeckých poznatků určené pro kočky od 7 let věku






Dry
1.5kg
3kg
Ingredients
Losos (19 %), dehydratované drůbeží bílkoviny, rýže, kukuřičná lepková moučka, kukuřice, živočišný tuk, pšeničná lepková moučka, kukuřičný škrob, dochucovací masové výtažky, sójový olej, sušený čekankový kořen (2 %), celulóza, minerální látky, sušená řepná dužina, sušená vejce, rybí tuk.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 41 000; vit D3: 1 300; vit E: 1 480
mg/kg: vit C: 160; E 1: (Fe: 84); 3b202: (I: 2,1); E 4: (Cu: 13); 3b503: (Mn: 39); 3b605: (Zn: 130); E 8: (Se: 0,12). Antioxidanty
Feeding guidelines
Image_82
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 37.00 % | 39.40 % | 9.00 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.10 % | 4.40 g | |
- Carbohydrate | 30.00 % | 31.90 % | 7.30 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.95 % | 1.01 % | 0.23 g | |
- Phosphorus | 0.78 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.79 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.01 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Iron | 230.00 | 245.00 mg/kg | 5.60 mg | |
- Copper | 20.00 | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 178.00 | 189.00 mg/kg | 4.33 mg | |
- Manganese | 51.00 | 54.00 mg/kg | 1.24 mg | |
- Selenium | 0.48 | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.90 | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 878.00 mg/kg | 3 061.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 877.00 mg/kg | 1 997.00 mg/kg | 45.70 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.89 % | 0.94 % | 0.22 g | |
- Omega-6 | 2.79 % | 2.97 % | 0.68 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |