PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HP St/Ox Hepatic™
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti.








Vysoký obsah energie
Pomáhá udržet
pozitivní energetickou bilanci.
Přizpůsobená hladina bílkovin
Pomáhá redukovat hromadění toxinů
a udržovat jaterní funkce.
Vynikající chutnost
Podporuje příjem diety
pacientem a je prevencí malnutrice.
Ingredients
Kukuřice*, sušené kuřecí bílkoviny*, vepřový tuk, hrachová bílkovina*, dochucovací masové výtažky*, moučka z kukuřičné bílkoviny*, sušená řepná dužina*, sušený čekankový kořen, sušená vejce*, minerální látky, rybí tuk.
*Zdroj bílkovin
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 38 000; vit D3: 1 700; vit E: 700;
mg/kg: vit C: 140; taurin: 2 400; fumaran železnatý: (Fe: 48); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 2,7); síran manganatý monohydrát: (Mn: 7,8); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 190); seleničitan sodný: (Se: 0,27).
Feeding guidelines
375200FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 28.00 % | 29.90 % | 6.50 g | |
- Fat | 22.00 % | 23.50 % | 5.10 g | |
- Carbohydrate | 35.00 % | 37.40 % | 8.20 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 6.50 % | 7.00 % | 1.50 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.02 % | 1.10 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.76 % | 0.82 % | 0.18 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.82 % | 0.88 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.74 % | 0.79 % | 0.17 g | |
- Iron | 13.00 | 13.91 mg/kg | 3.04 mg | |
- Copper | 0.50 | 0.53 mg/kg | 0.12 mg | |
- Zinc | 23.31 | 24.93 mg/kg | 5.45 mg | |
- Manganese | 1.69 | 1.81 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.05 | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.35 | 0.37 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 3 265.20 mg/kg | 3 492.20 mg/kg | 763.70 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.70 % | |||
- Taurine | 3 204.60 mg/kg | 3 427.30 mg/kg | 749.50 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.54 % | 0.58 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 3.10 % | 3.32 % | 0.73 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |