PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care - s lososem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře funkce ledvin v případě chronické renální nedostatečnosti.




Snížený obsah vysoce kvalitních bílkovin
Pomáhá snížit úbytek svalové hmoty a tvorbu
toxinů. Snížený obsah fosforu pomáhá
zpomalit progresi chronické ledvinové
nedostatečnosti.
Vynikající chutnost
Uspokojí renální pacienty
trpící nechutenstvím.
Zvýšený obsah omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA pomáhají s péčí o ledviny
v pokročilých stádiích onemocnění.
Ingredients
Vepřové (ledviny, játra, maso, sušené bílkoviny, tuk), kuře, losos (6 %), rýže, pšeničný lepek, sušené kvasnice, slunečnicový olej, rybí tuk, celulóza, minerální látky, cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 1 710; vit D3: 239; vit E: 259
mg/kg: 3b103: (Fe: 16); 3b202: (I: 0,62); 3b405: (Cu: 1,5); 3b503: (Mn: 2,8); 3b605: (Zn: 30); taurin: 1 040.
Feeding guidelines
NFL121FP-03
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.20 % | |||
- Dry matter | 22.80 % | |||
- Protein | 7.20 % | 31.60 % | 5.90 g | |
- Fat | 9.40 % | 41.20 % | 7.70 g | |
- Carbohydrate | 4.10 % | 18.00 % | 3.40 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 1.70 % | 7.50 % | 1.40 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.19 % | 0.82 % | 0.15 g | |
- Phosphorus | 0.12 % | 0.53 % | 0.10 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
- Potassium | 0.35 % | 1.51 % | 0.28 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Iron | 4.20 | 18.20 mg/kg | 3.40 mg | |
- Copper | 0.40 | 1.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zinc | 4.20 | 17.40 mg/kg | 3.30 mg | |
- Manganese | 0.40 | 1.80 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selenium | 0.02 | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.09 | 0.38 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 830.00 mg/kg | 5 316.00 mg/kg | 680.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 212.00 mg/kg | 5 331.00 mg/kg | 992.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.23 % | 5.39 % | 1.01 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |