PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k rozpouštění struvitových kamenů a k omezení jejich opakované tvorby. Krmivo je také určené pro nutriční management koček s onemocněním dolního močového ústrojí.

Can
Receptura se St/Ox - jedinečná ochrana
močového aparátu
Snižuje riziko vzniku
struvitových a oxalátových urolitů.
Přiměřený obsah kalorií
Pomáhá udržovat
ideální tělesnou hmotnost.
Ingredients
Vepřové ledviny, játra a plíce, krůta, drůbeží srdce a játra, rýžová mouka, celulóza, minerální látky, cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg : Vit A : 985; Vit D3 : 135; Vit E : 245
mg/kg : 3b103 : (Fe: 9); 3b202 : (I: 0,36); 3b405 : (Cu: 0,9); 3b503 : (Mn: 1,6); 3b605 : (Zn: 17); Taurin : 1 787.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.80 % | |||
- Dry matter | 19.20 % | |||
- Protein | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
- Fat | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
- Carbohydrate | 2.10 % | 10.90 % | 2.30 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Iron | 5.92 | 30.84 mg/kg | 6.53 mg | |
- Copper | 0.48 | 2.49 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinc | 3.62 | 18.83 mg/kg | 3.99 mg | |
- Manganese | 0.25 | 1.31 mg/kg | 0.28 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodine | 0.05 | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 955.50 mg/kg | 4 976.50 mg/kg | 1 054.30 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 787.70 mg/kg | 9 310.80 mg/kg | 1 972.50 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |