PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ -paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.

Can
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Ingredients
Vepřová játra a ledviny, krůta, rýže, vepřová plazma,
minerální látky, rybí tuk, celulóza prášek, inulin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg : Vit A : 1 315; Vit D3 : 180
mg/kg : 3b103 : (Fe: 12); 3b202 : (I: 0,48); 3b405 : (Cu: 1,2); 3b503 : (Mn: 2,2); 3b605 : (Zn: 23); Taurin : 1 561.
Feeding guidelines
EN0040XP-02
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | |||
- Dry matter | 23.00 % | |||
- Protein | 10.50 % | 45.70 % | 9.80 g | |
- Fat | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Carbohydrate | 3.90 % | 17.00 % | 3.60 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 2.20 % | 9.60 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.16 % | 0.67 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.36 % | 1.57 % | 0.34 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.27 % | 1.15 % | 0.25 g | |
- Iron | 7.27 | 31.63 mg/kg | 6.76 mg | |
- Copper | 0.67 | 2.92 mg/kg | 0.62 mg | |
- Zinc | 4.58 | 19.89 mg/kg | 4.25 mg | |
- Manganese | 0.34 | 1.49 mg/kg | 0.32 mg | |
- Selenium | 0.05 | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Iodine | 0.05 | 0.23 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 833.40 mg/kg | 3 623.50 mg/kg | 774.90 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 892.90 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 1 760.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 0.14 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 0.69 % | 2.98 % | 0.64 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |