PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - s mořskou rybou
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé kočky určené k rozpouštění struvitových kamenů a k omezení jejich opakované tvorby. Krmivo je také určené pro nutriční management koček s onemocněním dolního močového ústrojí.






Receptura se St/Ox - jedinečná ochrana
močového aparátu
Snižuje riziko vzniku
struvitových a oxalátových urolitů.
Přiměřený obsah kalorií
Pomáhá udržovat
ideální tělesnou hmotnost.
Ingredients
Rýže, moučka z kukuřičné bílkoviny, pšeničná mouka, sušené drůbeží bílkoviny, sójová bílkovina, hrachová bílkovina, kukuřice, vepřový tuk, sušené bílkoviny z lososa (4 %), sušená řepná dužina, minerální látky, sušená vejce, dochucovací masové výtažky, rybí tuk.
Látka okyselující moč: kyselina fosforečná
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 33 000; vit D3: 1 050; vit E: 700;
mg/kg: síran železnatý monohydrát: (Fe: 130); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 2,0); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 13); síran manganatý monohydrát: (Mn: 48); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 120); seleničitan sodný: (Se: 0,14).
Feeding guidelines
370800XP-06
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 35.00 % | 37.40 % | 9.20 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.10 g | |
- Carbohydrate | 37.00 % | 39.60 % | 9.70 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 8.00 % | 8.60 % | 2.10 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 1.20 % | 1.28 % | 0.31 g | |
- Potassium | 0.70 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 2.40 % | 2.57 % | 0.63 g | |
- Iron | 26.47 | 28.31 mg/kg | 6.94 mg | |
- Copper | 1.96 | 2.10 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 15.66 | 16.75 mg/kg | 4.10 mg | |
- Manganese | 5.63 | 6.02 mg/kg | 1.47 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.26 | 0.27 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 3 801.70 mg/kg | 4 066.00 mg/kg | 996.30 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Taurine | 1 847.20 mg/kg | 1 975.60 mg/kg | 484.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.29 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 1.85 % | 1.98 % | 0.49 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |