PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.






Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Omezený počet zdrojů bílkovin
Pomáhá minimalizovat riziko vzniku nepříznivých reakcí střeva na krmivo.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Ingredients
Sójová bílkovina prášek*, sušené kuřecí bílkoviny*, sójová mouka, kukuřičný škrob*, vepřový tuk*, dochucovací masové výtažky, minerální látky, inulin z čekanky (1,2 %), rybí tuk*.
*Vysoce stravitelné suroviny
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 44 000; vit D3: 1 250; vit E: 700;
mg/kg: taurin: 1 100; síran železnatý monohydrát: (Fe: 120); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 1,8); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 12); síran manganatý monohydrát: (Mn: 44); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 110); seleničitan sodný: (Se: 0,13)
Technologické doplňkové látky: bentonit: 10 000 mg/kg
Feeding guidelines
362400XP-05
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Carbohydrate | 23.00 % | 24.60 % | 5.50 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Phosphorus | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Iron | 24.46 | 26.16 mg/kg | 5.89 mg | |
- Copper | 2.13 | 2.27 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 15.15 | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
- Manganese | 4.78 | 5.11 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selenium | 0.03 | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.25 | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 870.30 mg/kg | 3 069.90 mg/kg | 691.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.70 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Taurine | 1 837.30 mg/kg | 1 965.10 mg/kg | 442.30 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |