PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN St/Ox Gastrointestinal™ - s lososem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.




Pouch
85 g
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Ingredients
Vepřové (zmrazená játra a ledviny, sušené
vepřové bílkoviny), krůta, losos (4 %), sušená vejce, rýžová
mouka, hrachová vláknina, sušené kvasnice, rybí tuk,
dihydrát síranu vápenatého, trifosforečnan sodný, xylóza,
karamel.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg : Vit A : 1 680; Vit D3 : 235
mg/kg : 3b103 : (Fe: 16); 3b202 : (I: 0,61); 3b405 : (Cu: 1,5); 3b503 : (Mn: 2,8); 3b605 : (Zn: 29); Taurin : 3 459.
Feeding guidelines
EN1110FP-01
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 76.40 % | |||
- Dry matter | 23.60 % | |||
- Protein | 11.00 % | 46.60 % | 10.00 g | |
- Fat | 6.30 % | 26.70 % | 5.70 g | |
- Carbohydrate | 3.50 % | 14.80 % | 3.20 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 2.20 % | 9.30 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.29 % | 1.22 % | 0.29 g | |
- Phosphorus | 0.25 % | 1.06 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.18 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Potassium | 0.23 % | 0.99 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.17 % | 0.72 % | 0.15 g | |
- Iron | 7.14 | 30.24 mg/kg | 6.52 mg | |
- Copper | 0.42 | 1.80 mg/kg | 0.38 mg | |
- Zinc | 4.37 | 18.51 mg/kg | 3.98 mg | |
- Manganese | 0.39 | 1.65 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selenium | 0.02 | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Iodine | 0.06 | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 375.80 mg/kg | 5 829.50 mg/kg | 1 229.20 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 887.20 mg/kg | 7 996.50 mg/kg | 1 725.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.21 % | 0.88 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.25 % | 1.06 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 0.61 % | 2.60 % | 0.60 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |