PURINA® PRO PLAN® Biscuits - S vysokým obsahem lososa a s rýží
Doplňkové krmivo s lososem a rýží pro dospělé psy




Dry
Ingredients
Pšeničná mouka (46 %), rýže
(18 %), sušené bílkoviny z lososa (10 %),
moučka z kukuřičné bílkoviny, pšenice
(5 %), dochucovací masové výtažky,
pšeničný lepek, vepřový tuk, minerální
látky, sójový olej, sušené kvasnice.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 28 600; vit D3: 930; vit E: 620;
mg/kg: síran železnatý monohydrát: (Fe: 92); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 2,3); síran měďnatý pentahydrát:
(Cu: 14); síran manganatý monohydrát: (Mn: 43); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 140); seleničitan sodný: (Se: 0,13).
Antioxidanty
Feeding guidelines
Image_73
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 9.50 % | |||
- Dry matter | 90.50 % | |||
- Protein | 22.00 % | 24.30 % | 6.10 g | |
- Fat | 8.00 % | 8.80 % | 2.20 g | |
- Carbohydrate | 52.70 % | 58.20 % | 14.60 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 6.50 % | 7.20 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Phosphorus | 0.75 % | 0.83 % | 0.21 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.58 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.57 % | 0.63 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.07 % | 1.19 % | 0.30 g | |
- Iron | 13.50 | 14.92 mg/kg | 3.73 mg | |
- Copper | 1.79 | 1.97 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 17.04 | 18.83 mg/kg | 4.71 mg | |
- Manganese | 5.00 | 5.53 mg/kg | 1.38 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.03 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 456.60 mg/kg | 1 609.50 mg/kg | 402.40 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Taurine | 482.90 mg/kg | 533.60 mg/kg | 133.40 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.37 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.87 % | 2.06 % | 0.52 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |