PURINA® PRO PLAN® CANINE DUO DÉLICE ADULT MEDIUM&LARGE - S vysokým obsahem hovězího
Kompletní krmivo pro dospělé psy středních a velkých plemen (tělesná hmotnost >10 kg)












Helps Support Healthy Joints
A combination of key nutrients that helps to support healthy joints for your dog's active lifestyle
Total Dental Care
The unique combination of crunchy kibbles and tender shredded pieces encourages dogs to chew. The mechanical action of the crunchy kibbles on dogs’ teeth helps to reduce tartar build up.
High Nutrients Absorption
High nutrients absorption to fulfill your dog's needs
Ingredients
Hovězí (17 %), pšenice, sušené
drůbeží bílkoviny, kukuřice, živočišný
tuk, kukuřičná krupice, pšeničný lepek,
rýže (4 %), sušená řepná dužina,
minerální látky, dochucovací masové
výtažky, glycerol, sušená vejce, rybí tuk,
pražená sladová mouka.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 33 000; vit D3: 1 000; vit E: 550;
mg/kg: vit C: 140; síran železnatý monohydrát: Fe: 92; jodičnan vápenatý bezvodý: I: 2,3; síran měďnatý
pentahydrát: Cu: 14; síran manganatý monohydrát: Mn: 43; síran zinečnatý monohydrát: Zn: 140; seleničitan sodný:
Se: 0,13.
Feeding guidelines
386400FF
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.80 % | |||
- Dry matter | 91.20 % | |||
- Protein | 26.00 % | 30.70 % | 7.10 g | |
- Fat | 16.00 % | 18.60 % | 4.30 g | |
- Carbohydrate | 39.50 % | 40.20 % | 9.40 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.60 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.50 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.60 % | 0.80 % | 0.40 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.90 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Iron | 16.90 | 19.50 mg/kg | 4.50 mg | |
- Copper | 1.60 | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 18.30 | 20.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 5.10 | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.20 | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 836.20 mg/kg | 2 306.00 mg/kg | 536.60 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 743.00 mg/kg | 924.00 mg/kg | 214.90 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.40 % | 0.60 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |