PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM ADULT s OPTIDERMA™ - S vysokým obsahem lososa
Kompletní krmivo pro dospělé psy středních plemen s citlivou kůží.






Selected protein sources for sensitive dogs
High tolerance formula: contains selected sources of protein* to help reduce possible skin reactions of sensitive puppies associated with food sensitivity.
* Protein sources: Salmon, maize, soya, dried egg, rice, dried beet pulp.
Clinically proven to help support healthy skin
Includes a special blend* of skin-specific nutrients - such as high quality protein source of essential amino-acids, essential fatty acids, vitamins A,B,E and zinc - clinically proven to support skin health and promote coat quality.
* Patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and Netherlands.
Maintains healthy mobility
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for active lifestyle.
Ingredients
Losos* (17 %), rýže* (14 %), dehydrované bílkoviny z lososa*, kukuřičná lepková moučka*, živočišný tuk, kukuřice*, sójová moučka*, kukuřičná krupice*, sušená řepná dužina*, kukuřičný škrob, dochucovací masové výtažky, celulóza, minerální látky, sušená vejce*, sójový olej, rybí tuk.
*Zdroj bílkovin
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit. A: 38 000; Vit. D3: 1 200; Vit. E: 550;
mg/kg: Vit. C: 140; síran železnatý monohydrát: 270; jodičnan vápenatý bezvodý: 3,5; síran měďnatý pentahydrát: 54; síran manganatý monohydrát: 130; síran zinečnatý monohydrát: 450; seleničitan sodný: 0,32.
Technologické doplňkové látky: tokoferolové extrakty z rostlinných olejů: 50 mg/kg
Feeding guidelines
399300FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carbohydrate | 35.00 % | 38.00 % | 8.90 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.16 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Phosphorus | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.60 % | 0.65 % | 0.15 g | |
- Iron | 24.06 | 26.15 mg/kg | 6.10 mg | |
- Copper | 2.22 | 2.41 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinc | 18.93 | 20.58 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 7.00 | 7.61 mg/kg | 1.78 mg | |
- Selenium | 0.05 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.31 | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 317.00 mg/kg | 2 518.50 mg/kg | 587.90 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Taurine | 1 110.80 mg/kg | 1 207.40 mg/kg | 281.80 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.57 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.74 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.64 % | 1.78 % | 0.42 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |