PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM ADULT s OPTIDIGEST™ - S vysokým obsahem jehněčího
Kompletní krmivo pro psy středních plemen s citlivým trávením






Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Ingredients
Jehněčí (19 %), kukuřice, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřičná krupice, rýže (8 %), živočišný tuk, sušená řepná dužina, sójová moučka, dochucovací masové výtažky, kukuřičná lepková moučka, sušená vejce, minerální látky, rybí tuk.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: Vit. A: 30 000; Vit. D3: 975; Vit. E: 550 mg/kg: Vit. C: 140; síran železnatý monohydrát: 260; jodičnan vápenatý bezvodý: 3,4; síran měďnatý pentahydrát: 53; síran manganatý monohydrát: 120; síran zinečnatý monohydrát: 450; seleničitan sodný: 0,31;
Technologické doplňkové látky: mg/kg: bentonit (jíl): 6 000; tokoferolové extrakty z rostlinných olejů: 38
Feeding guidelines
UR1110FP-03
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.40 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
- Phosphorus | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
- Iron | 27.21 | 29.57 mg/kg | 7.05 mg | |
- Copper | 2.11 | 2.29 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 18.34 | 19.93 mg/kg | 4.75 mg | |
- Manganese | 6.69 | 7.27 mg/kg | 1.73 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.29 | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 849.20 mg/kg | 2 010.00 mg/kg | 479.30 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Taurine | 971.10 mg/kg | 1 055.50 mg/kg | 251.70 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.41 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |