PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM & LARGE ADULT 7+ s OPTIDERMA™ - S vysokým obsahem lososa
Kompletní krmivo pro psy středních a velkých plemen s citlivou kůží od 7 let věku






Selected protein sources for sensitive dogs
High tolerance formula: contains selected sources of protein* to help reduce possible skin reactions of sensitive puppies associated with food sensitivity.
* Protein sources: Salmon, maize, soya, dried egg, rice, dried beet pulp.
Clinically proven to help support healthy skin
Includes a special blend* of skin-specific nutrients - such as high quality protein source of essential amino-acids, essential fatty acids, vitamins A,B,E and zinc - clinically proven to support skin health and promote coat quality.
* Patented in Spain, France, Germany, Great Britain, Italy and Netherlands.
Maintains healthy mobility
A combination of key nutrients - such as omega 3 fatty acids, high protein levels, appropriate Ca/P ratio - that helps to support healthy joints for active lifestyle.
Ingredients
Losos* (17 %), rýže* (16 %), kukuřičná lepková moučka*, dehydrované bílkoviny z lososa*, kukuřičný škrob, kukuřice*, sójová moučka*, živočišný tuk, minerální látky, sušená řepná dužina*, celulóza, sušená vejce*, sójový olej, vedlejší výrobky živočišného původu, rybí tuk.
*Zdroj bílkovin
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: Vit. A: 37 000; Vit. D3: 1 200; Vit. E: 650;
mg/kg: Vit. C: 165; síran železnatý monohydrát: 330; jodičnan vápenatý bezvodý: 4,2; síran měďnatý pentahydrát: 66; síran manganatý monohydrát: 150; síran zinečnatý monohydrát: 560; seleničitan sodný: 0,39.
Technologické doplňkové látky: tokoferolové
extrakty z rostlinných olejů: 26 mg/kg
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
- Fat | 14.00 % | 15.20 % | 3.70 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.60 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.63 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.77 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.87 % | 0.95 % | 0.23 g | |
- Iron | 21.71 | 23.60 mg/kg | 5.75 mg | |
- Copper | 2.02 | 2.19 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinc | 17.30 | 18.81 mg/kg | 4.59 mg | |
- Manganese | 6.38 | 6.94 mg/kg | 1.69 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.27 | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 065.20 mg/kg | 2 244.80 mg/kg | 547.40 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Taurine | 993.50 mg/kg | 1 079.90 mg/kg | 263.30 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.54 % | 0.59 % | 0.14 g | |
- Omega-3 | 0.71 % | 0.77 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.51 % | 1.64 % | 0.40 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |