PURINA® PRO PLAN® CANINE JM Joint Mobility™
Kompletní granulované krmivo pro štěňata, dospělé a starší psy určené ke zlepšení pohyblivosti, redukci mediátorů zánětu a snížení oxidativního stresu a s ním souvisejících poškození tkání.








Podpora kloubů
Receptura podporuje
psy se sníženou pohyblivostí kloubů.
Omega-3 mastné kyseliny
Zvýšená koncentrace omega-3
mastných kyselin pomáhá zlepšit
pohyblivost kloubů.
Antioxidanty
Zvýšený obsah antioxidantů jako jsou
vitamíny E a C pomáhá
redukovat oxidativní stres.
Ingredients
Rýže, sušené bílkoviny z lososa, sušené drůbeží bílkoviny, pšeničná mouka, sójová bílkovina prášek, kukuřice, sušená vejce, dochucovací masové výtažky, rybí tuk, hrachové slupky, vepřový tuk, minerální látky, celulóza.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 30 000; vit D3: 1 000; vit E: 940;
mg/kg: vit C: 140; síran železnatý monohydrát: (Fe: 140); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 2,3); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 15); síran manganatý monohydrát: (Mn: 54); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 130); seleničitan sodný: (Se: 0,16).
Antioxidanty
Feeding guidelines
072800XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.40 % | 8.10 g | |
- Fat | 12.00 % | 13.00 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 41.00 % | 44.30 % | 11.00 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 7.00 % | 7.60 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.62 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 1.14 % | 1.24 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
- Sodium | 0.37 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.95 % | 1.03 % | 0.26 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.70 % | 0.76 % | 0.19 g | |
- Iron | 26.90 | 29.08 mg/kg | 7.22 mg | |
- Copper | 2.04 | 2.20 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 18.71 | 20.23 mg/kg | 5.02 mg | |
- Manganese | 6.28 | 6.79 mg/kg | 1.69 mg | |
- Selenium | 0.05 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.30 | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 611.00 mg/kg | 2 822.70 mg/kg | 701.10 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurine | 1 402.20 mg/kg | 1 515.90 mg/kg | 376.50 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Omega-3 | 1.14 % | 1.24 % | 0.31 g | |
- Omega-6 | 1.56 % | 1.68 % | 0.42 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |