PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé psy určené k podpoře ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti a k redukci tvorby urátových a cystinových kamenů.








Nízká hladina fosforu
Pomáhá zpomalit progresi
chronického selhání ledvin.
Snížený obsah bílkovin vysoké kvality
Pomáhá snižovat ztráty
svalové hmoty a tvorbu toxinů.
Omega-3 mastné kyseliny
Pomáhají snižovat glomerulární
hypertenzi a pomáhají podporovat
přirozené protizánětlivé procesy.
Ingredients
Kukuřice*, rýže*, sušená vejce*, sušená syrovátka*, vepřový tuk, cukr, dochucovací masové výtažky*, sušená řepná dužina*, minerální látky, sójový olej, rybí tuk.
*Zdroj bílkovin
Látka alkalizující moč: uhličitan vápenatý
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 31 000; vit D3: 1 000; vit E: 350;
mg/kg: síran železnatý monohydrát: (Fe: 200); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 3,1); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 21); síran manganatý monohydrát: (Mn: 74); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 185); seleničitan sodný: (Se: 0,22).
Feeding guidelines
041900XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 13.00 % | 14.10 % | 3.30 g | |
- Fat | 14.50 % | 15.70 % | 3.70 g | |
- Carbohydrate | 58.50 % | 63.20 % | 15.00 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.75 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Phosphorus | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Iron | 24.70 | 26.70 mg/kg | 6.33 mg | |
- Copper | 2.37 | 2.56 mg/kg | 0.61 mg | |
- Zinc | 20.68 | 22.35 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 8.23 | 8.90 mg/kg | 2.11 mg | |
- Selenium | 0.03 | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.32 | 0.35 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 2 964.10 mg/kg | 3 204.40 mg/kg | 759.20 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 0.70 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Taurine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.50 % | 2.70 % | 0.64 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |