PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE OM Obesity Management™
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé psy určené ke snížení nadměrné tělesné hmotnosti a k regulaci zdrojů glukózy (Diabetes mellitus).








Vysoký obsah bílkovin
Podporuje redukci tukové tkáně
a zachování svalové hmoty během hubnutí.
Nízký obsah kalorií
Napomáhá snížení tělesné hmotnosti.
Kontrola glukózy
Zdroje sacharidů s nízkým glykemickým
indexem pomáhají nutričně řešit
diabetes mellitus.
Ingredients
Kukuřice*, sójová mouka*, sušené drůbeží bílkoviny, ječmen*, pšeničný lepek, hrachové slupky*, celulóza, dochucovací masové výtažky, minerální látky, vepřový tuk.
*Zdroj sacharidů
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 34 000; vit D3: 1 100; vit E: 350;
mg/kg: síran železnatý monohydrát: (Fe: 120); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 1,9); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 13); síran manganatý monohydrát: (Mn: 46); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 110); seleničitan sodný: (Se: 0,13).
Feeding guidelines
041800XP-13
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 29.00 % | 31.40 % | 9.80 g | |
- Fat | 6.00 % | 6.50 % | 2.00 g | |
- Carbohydrate | 41.00 % | 44.30 % | 13.80 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 6.50 % | 7.00 % | 2.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.35 % | 1.46 % | 0.46 g | |
- Phosphorus | 0.87 % | 0.94 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.14 % | 0.15 % | 0.05 g | |
- Sodium | 0.24 % | 0.26 % | 0.08 g | |
- Potassium | 0.67 % | 0.72 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.36 % | 0.39 % | 0.12 g | |
- Iron | 33.39 | 36.09 mg/kg | 11.27 mg | |
- Copper | 2.08 | 2.25 mg/kg | 0.70 mg | |
- Zinc | 16.57 | 17.91 mg/kg | 5.59 mg | |
- Manganese | 5.86 | 6.33 mg/kg | 1.98 mg | |
- Selenium | 0.04 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.25 | 0.27 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 855.60 mg/kg | 2 006.00 mg/kg | 626.60 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.60 % | 1.70 % | 0.50 g | |
- Taurine | 562.70 mg/kg | 608.40 mg/kg | 190.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Omega-6 | 1.51 % | 1.63 % | 0.51 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |