PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal ™
Kompletní vysoce stravitelné dietní granulované krmivo s nízkým obsahem tuku pro štěňata* a dospělé psy určené ke kompenzaci maldigesce a exokrinní pankreatické nedostatečnosti. *Pouze granule








Nízký obsah tuku
Pomáhá snižovat množství nestráveného tuku.
Mastné kyseliny se středně
dlouhým řetězcem
Obsahuje kokosový olej s vysokou hladinou
mastných kyselin se středně
dlouhým řetězcem (MCFAs), který
je snadno stravitelným a využitelným
zdrojem energie.
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Ingredients
Rýže*, kukuřice, hrachová bílkovina*, sušené drůbeží bílkoviny*, sušená řepná dužina, dochucovací masové výtažky, sójová bílkovina, kokosový olej* (4 %), minerální látky, vepřový tuk, mono- a diglyceridy, sójový olej, rybí tuk, inulin z čekanky.
*Vysoce stravitelné suroviny
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 35 000; vit D3: 1 000; vit E: 560;
mg/kg: síran železnatý monohydrát: (Fe: 100); jodičnan vápenatý bezvodý: (I: 1,6); síran měďnatý pentahydrát: (Cu: 11); síran manganatý monohydrát: (Mn: 38); síran zinečnatý monohydrát: (Zn: 96); seleničitan sodný: (Se: 0,11).
Antioxidanty
Feeding guidelines
042000XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 24.00 % | 25.90 % | 6.50 g | |
- Fat | 10.50 % | 11.40 % | 2.80 g | |
- Carbohydrate | 50.00 % | 54.10 % | 13.50 g | |
- Crude Fibre | ||||
- Ash | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.42 % | 0.36 g | |
- Phosphorus | 0.88 % | 0.95 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.06 % | 1.14 % | 0.29 g | |
- Iron | 19.36 | 20.93 mg/kg | 5.23 mg | |
- Copper | 1.47 | 1.59 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 12.02 | 12.99 mg/kg | 3.24 mg | |
- Manganese | 4.76 | 5.14 mg/kg | 1.28 mg | |
- Selenium | 0.03 | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.18 | 0.20 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | ||||
- Vitamin D3 | ||||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | ||||
- Choline | 1 830.80 mg/kg | 1 979.30 mg/kg | 494.30 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B9 -Folates | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Taurine | 329.40 mg/kg | 356.10 mg/kg | 88.90 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.32 % | 0.34 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.79 % | 1.93 % | 0.48 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |