PURINA® PRO PLAN® Kitten Delicate Digestion - Krocan
Kompletní suché krmivo pro koťata s citlivým zažíváním nebo vybíravou chutí k jídlu.
Granule
1,5 kg
3 kg
10 kg
Složení
Krůtí maso (17 %)**, Rýže**, Dehydrovaný krůtí protein**, Hrachový proteinový koncentrát**, Živočišný tuk, Sójový protein**, Kukuřičná lepková moučka**, Kukuřičný škrob, Sušený kořen čekanky (2 %)*, Minerální látky, Digestiv, Kvasnice**, Rybí tuk.
* Přírodní prebiotikum.
** Zdroje bílkovin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 36 800; Vit D3: 1 200; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Monohydrát síranu železnatého (Fe): 87; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 2,2; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 13; Síran manganatý monohydrát (Mn): 41; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 140; Seleničitan sodný (Se): 0,12.
Feeding guidelines
Image_89
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
- Obsah tuku | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Sacharidy | 25.00 % | 26.30 % | 5.90 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.34 % | 1.43 % | 0.32 g | |
- Fosfor | 1.14 % | 1.22 % | 0.27 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.37 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- Draslík | 0.72 % | 0.77 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.60 % | 0.63 % | 0.14 g | |
- Železo | 158.00 | 168.00 mg/kg | 3.74 mg | |
- Měď | 19.00 | 61.00 mg/kg | 0.46 mg | |
- Zinek | 160.00 | 170.00 mg/kg | 3.78 mg | |
- Mangan | 44.00 | 47.00 mg/kg | 1.04 mg | |
- Selen | 0.36 | 0.38 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.30 | 2.40 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 4 588.00 mg/kg | 4 881.00 mg/kg | 108.50 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 3 704.00 mg/kg | 3 940.00 mg/kg | 87.60 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.45 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.83 % | 3.01 % | 0.67 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |