PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start - Konzerva s kuřecím v paštice
Kompletní krmivo pro koťata, kastrovaná koťata a březí a kojící kočky.
Konzerva
85 g
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu (z toho kuře 14 %), Ryby a vedlejší výrobky z ryb, Minerální látky, Vedlejší výrobky rostlinného původu, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 1570; Vit D3: 220; mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 19; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,56; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,4; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,6; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 27; Taurin: 720.
Zchutňující látky.
Feeding guidelines
Image_95
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 75.00 % | |||
- Sušina | 25.00 % | |||
- Protein | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Obsah tuku | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Sacharidy | 1.80 % | 7.00 % | 1.60 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Fosfor | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Hořčík | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodík | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Draslík | 0.28 % | 1.12 % | 0.25 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.38 % | 1.52 % | 0.34 g | |
- Železo | 58.40 | 233.60 mg/kg | 5.26 mg | |
- Měď | 5.75 | 22.60 mg/kg | 5.08 mg | |
- Zinek | 75.30 | 301.20 mg/kg | 67.76 mg | |
- Mangan | 8.13 | 32.52 mg/kg | 7.32 mg | |
- Selen | 0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jód | 0.87 | 3.48 mg/kg | 0.78 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 716.00 mg/kg | 2 864.00 mg/kg | 64.40 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 735.00 mg/kg | 6 940.00 mg/kg | 156.10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.89 % | 3.56 % | 0.80 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |