PURINA ® PRO PLAN ® SMALL & MEDIUM PUPPY STARTER with OPTISTART™
Complete pet food for Small & Medium size puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.






Enriched with colostrum
proven to support your puppy’s immune system
Složení
Chicken (20%), dried poultry protein, corn, rice, soya meal, animal fat, dried beet pulp, digest, maltodextrin (3.1%), corn protein meal, dried egg, minerals, corn grits, fish oil, dried colostrum (0.1%).
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E : 200;
mg/kg :Vit C: 120;Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 74); Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:11); Manganous sulphate monohydrate (Mn:35); Zinc sulphate monohydrate (Zn:110);Sodium selenite (Se:0.11).
Technological additives: mg/kg: Bentonite (clay): 6000;
Tocopherol extracts from vegetable oils: 50mg/kg
Feeding guidelines
CN0041FP2
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8.00 % | |||
- Sušina | 92.00 % | |||
- Protein | 31.00 % | 33.70 % | 7.70 g | |
- Obsah tuku | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Sacharidy | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.40 % | 1.52 % | 0.35 g | |
- Fosfor | 0.94 % | 1.02 % | 0.23 g | |
- Hořčík | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.44 % | 0.47 % | 0.11 g | |
- Draslík | 0.73 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Železo | 30.66 | 33.33 mg/kg | 7.64 mg | |
- Měď | 2.15 | 2.34 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinek | 16.53 | 17.97 mg/kg | 4.12 mg | |
- Mangan | 5.55 | 6.03 mg/kg | 1.38 mg | |
- Selen | 0.04 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.26 | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 011.90 mg/kg | 2 186.80 mg/kg | 501.10 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurin | 1 315.40 mg/kg | 1 429.70 mg/kg | 327.60 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.32 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.08 % | 2.26 % | 0.52 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |