PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM PUPPY SENSITIVE DIGESTION WITH OPTIDIGEST™
A complete diet for medium size puppies and bitches (






Helps to improve microflora balance
Contains prebiotics scientifically proven to increase bifidobacteria for a better gut microflora balance
Helps to promote good stool quality
With specific ingredients to support intestinal health and stool quality
Easliy digestible for dogs with sensitive digestion
Formulated with ingredients that ease the digestive process like egg which is highly digestible, a natural clay like bentonite that secures faecal consistency and a prebiotic source like beet pulp that promotes good intestinal health
Složení
Chicken: Chicken (20%), Dehydrated poultry protein, Maize, Soya meal, Rice (10%), Animal fat, Dried beet pulp, Digest, Maize gluten meal, Maize grits, Dried egg, Minerals, Fish oil, Dried colostrum (0.1%) Lamb: Lamb (20%), Dehydrated poultry protein, Maize, Rice (10%), Soya meal, Animal fat, Dried beet pulp, Digest, Maize gluten meal, Dried egg, Maize grits, Minerals, Fish oil, Dried colostrum (0.1%).
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit. A: 28 000; Vit. D3: 910; Vit. E : 200 ;
mg/kg: Vit. C : 120 ; Ferrous sulphate monohydrate: 230; Calcium iodate anhydrous: 3.0; Cupric sulphate pentahydrate: 47; Manganous sulphate monohydrate: 110; Zinc sulphate monohydrate: 390; Sodium selenite: 0.27;
Technological additives:
mg/kg: Bentonite (clay): 6 000 ; Tocopherol extracts from vegetable oils: 53
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8.00 % | |||
- Sušina | 92.00 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Obsah tuku | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Sacharidy | 32.80 % | 35.70 % | 8.20 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.70 % | 8.40 % | 1.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.38 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Fosfor | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
- Hořčík | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.38 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Draslík | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.61 % | 0.66 % | 0.15 g | |
- Železo | 26.76 | 29.09 mg/kg | 6.68 mg | |
- Měď | 1.97 | 2.14 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinek | 16.47 | 17.91 mg/kg | 4.11 mg | |
- Mangan | 5.71 | 6.20 mg/kg | 1.42 mg | |
- Selen | 0.04 | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.25 | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 006.40 mg/kg | 2 180.80 mg/kg | 501.10 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurin | 1 014.90 mg/kg | 1 103.10 mg/kg | 253.50 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.27 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.80 % | 1.95 % | 0.45 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |