PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 1+ Duo Delice - S vysokým obsahem hovězího
Kompletní krmivo pro dospělé psy středních a velkých plemen (tělesná hmotnost >10 kg)
Podporuje žvýkání
Vynikající chuť a kombinace křupavých granulí a jemných kousků, které podporují žvýkání vašeho psa
Krásně lesklá srst vašeho psa
Pomáhá udržovat krásně lesklou srst od kořínků až po konečky
Podpora zdravých kloubů
Kombinace klíčových živin, které pomáhají podporovat zdravé klouby pro aktivní životní styl vašeho psa
Složení
Hovězí (18%), pšenice, sušené drůbeží bílkoviny, kukuřice, živočišný tuk, kukuřičná krupice, pšeničný lepek, rýže (4%), sušená řepná dužina, minerální látky, dochucovací masové výtažky, glycerol, sušená vejce, rybí tuk, pražená sladová mouka.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 27000; Vit D3: 880; Vit E: 5540; mg/kg: Vit C: 140; Síran železnatý monohydrát (Fe): 150; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 2,4; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 16; Síran manganatý monohydrát (Mn): 56; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 140; Seleničitan sodný (Se): 0,16.
Feeding guidelines
386400FF
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8.80 % | |||
- Sušina | 91.20 % | |||
- Protein | 26.00 % | 30.70 % | 7.10 g | |
- Obsah tuku | 16.00 % | 18.60 % | 4.30 g | |
- Sacharidy | 39.50 % | 40.20 % | 9.40 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.60 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Fosfor | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Hořčík | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodík | 0.50 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Draslík | 0.60 % | 0.80 % | 0.40 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.90 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Železo | 16.90 | 19.50 mg/kg | 4.50 mg | |
- Měď | 1.60 | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinek | 18.30 | 20.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Mangan | 5.10 | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selen | 0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jód | 0.20 | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 1 836.20 mg/kg | 2 306.00 mg/kg | 536.60 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 743.00 mg/kg | 924.00 mg/kg | 214.90 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.10 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.40 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.10 % | 2.40 % | 0.60 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |