PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine NF Renal Function - Paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé psy určené k podpoře ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti a k redukci tvorby urátových a cystinových kamenů.
Nízká hladina fosforu
Pomáhá zpomalit progresi
chronického selhání ledvin.
Snížený obsah bílkovin vysoké kvality
Pomáhá snižovat ztráty
svalové hmoty a tvorbu toxinů.
Složení
Kukuřice*, rýže*, sušená vejce*, sušená syrovátka*, vepřový tuk, cukr, dochucovací masové výtažky, sušená řepná dužina*, minerální látky, sójový olej, rybí tuk, látka alkalizující moč: uhličitan vápenatý.
*Zdroje bílkovin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 31000; Vit D3: 1000; Vit E: 350. mg/kg: Síran železnatý monohydrát (Fe): 200; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 3,1; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 21; Síran manganatý monohydrát (Mn): 74; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 185; Seleničitan sodný (Se): 0,22.
Feeding guidelines
NF0042FP
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 72.00 % | |||
- Sušina | 28.00 % | |||
- Protein | 6.00 % | 21.40 % | 4.50 g | |
- Obsah tuku | 7.20 % | 25.70 % | 5.40 g | |
- Sacharidy | 12.50 % | 44.70 % | 9.40 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.10 % | 7.50 % | 1.60 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.27 % | 0.96 % | 0.20 g | |
- Fosfor | 0.12 % | 0.43 % | 0.09 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.09 % | 0.32 % | 0.07 g | |
- Draslík | 0.45 % | 1.61 % | 0.34 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.36 % | 1.29 % | 0.27 g | |
- Železo | 6.44 | 23.02 mg/kg | 4.85 mg | |
- Měď | 0.58 | 2.07 mg/kg | 0.44 mg | |
- Zinek | 4.41 | 15.74 mg/kg | 3.32 mg | |
- Mangan | 0.43 | 1.52 mg/kg | 0.32 mg | |
- Selen | 0.01 | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.06 | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 1 182.30 mg/kg | 4 222.70 mg/kg | 890.70 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 833.00 mg/kg | 2 974.90 mg/kg | 627.50 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.05 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.12 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.53 % | 5.46 % | 1.15 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |