PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care - s kuřetem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře funkce ledvin v případě chronické renální nedostatečnosti.




Střední obsah bílkovin vysoké kvality
Pomáhá podporovat ledvinové funkce od raných stádií onemocnění a přispívá k udržení adekvátního objemu svalové hmoty.
Včasné omezení obsahu fosforu
Pomáhá zpomalit progresi
chronické ledvinové nedostatečnosti.
Podpora ledvin
Omezená hladina fosforu a přidané
omega-3 mastné kyseliny, draslík a antioxidanty pomáhají s péčí o ledviny
v raných stádiích onemocnění.
Složení
Vepřové (ledviny, játra, maso, sušené bílkoviny), kuře (8 %), sušená vejce, rybí tuk, slunečnicový olej, sušené kvasnice, losos, rýže, celulóza, minerální látky, cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky:
m.j./kg: vit A: 1 808; vit D3: 252; vit E: 274
mg/kg: 3b103: (Fe: 17); 3b202: (I: 0,65); 3b405: (Cu: 1,6); 3b503: (Mn: 3,0); 3b605: (Zn: 31); taurin: 1 188.
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 80.00 % | |||
- Sušina | 20.00 % | |||
- Protein | 8.50 % | 42.50 % | 8.60 g | |
- Obsah tuku | 6.60 % | 33.00 % | 6.60 g | |
- Sacharidy | 2.70 % | 13.50 % | 2.70 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 1.70 % | 8.50 % | 1.70 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.17 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Fosfor | 0.11 % | 0.68 % | 0.14 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.14 % | 0.08 g | |
- Sodík | 0.07 % | 0.39 % | 0.18 g | |
- Draslík | 0.34 % | 1.70 % | 0.34 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.18 % | 0.90 % | 0.03 g | |
- Železo | 4.00 | 20.10 mg/kg | 4.00 mg | |
- Měď | 0.40 | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinek | 4.00 | 19.90 mg/kg | 4.00 mg | |
- Mangan | 0.40 | 2.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.02 | 0.09 mg/kg | 0.09 mg | |
- Jód | 0.09 | 0.43 mg/kg | 0.02 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 802.00 mg/kg | 4 010.00 mg/kg | 807.00 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 230.00 mg/kg | 6 150.00 mg/kg | 1 238.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.11 % | 0.75 % | 0.15 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.22 % | 1.10 % | 0.22 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.45 % | 7.25 % | 1.46 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |