PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function™ Advanced Care
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře funkce ledvin v případě chronické renální nedostatečnosti.
Snížený obsah vysoce kvalitních bílkovin
Pomáhá snížit úbytek svalové hmoty a tvorbu
toxinů. Snížený obsah fosforu pomáhá
zpomalit progresi chronické ledvinové
nedostatečnosti.
Vynikající chutnost
Uspokojí renální pacienty
trpící nechutenstvím.
Zvýšený obsah omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA pomáhají s péčí o ledviny
v pokročilých stádiích onemocnění.
Složení
Pšeničná mouka*, Rýže*, Pšeničný lepek*, Sójová mouka*, Vepřový tuk, Moučka z kukuřičné bílkoviny*, Kukuřice*, sušená řepná dužina, Sušená vejce*, Rybí tuk, minerální látky, Dochucovací masové výtažky*, Kvasnice, Xylóza. * Zdroj bílkovin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 37 000; Vit D3: 1 200; Vit E: 670 mg/kg: Vit C: 140; Taurin: 1 400; Síran železnatý monohydrát (Fe): 160; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 2,5; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 17; Síran manganatý monohydrát (Mn): 60; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 150; Seleničitan sodný (Se): 0,17.
Feeding guidelines
332901FF
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.50 % | |||
- Sušina | 93.50 % | |||
- Protein | 28.00 % | 29.90 % | 6.90 g | |
- Obsah tuku | 16.00 % | 17.10 % | 3.90 g | |
- Sacharidy | 43.00 % | 46.00 % | 10.60 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Fosfor | 0.33 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Hořčík | 0.20 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Draslík | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.08 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Železo | 23.60 | 25.20 mg/kg | 5.80 mg | |
- Měď | 2.20 | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinek | 17.00 | 18.20 mg/kg | 4.20 mg | |
- Mangan | 6.60 | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selen | 0.26 | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.03 | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 706.00 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 344.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |