PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline NF Renal Function™ Advanced Care - s lososem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k podpoře funkce ledvin v případě chronické renální nedostatečnosti.
Snížený obsah vysoce kvalitních bílkovin
Pomáhá snížit úbytek svalové hmoty a tvorbu
toxinů. Snížený obsah fosforu pomáhá
zpomalit progresi chronické ledvinové
nedostatečnosti.
Vynikající chutnost
Uspokojí renální pacienty
trpící nechutenstvím.
Zvýšený obsah omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA pomáhají s péčí o ledviny
v pokročilých stádiích onemocnění.
Složení
Vepřové (Ledviny, Játra, Maso, Sušené bílkoviny, Tuk), Kuře, Losos (6 %), Rýže, Pšeničný lepek, Sušené kvasnice, Slunečnicový olej, Rybí tuk, Celulóza, Minerální látky, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 1 710; Vit D3: 239; Vit E: 259 mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 16; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,62; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,5; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,8; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 30; Taurin: 1 040.
Feeding guidelines
NFL121FP-03
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 77.20 % | |||
- Sušina | 22.80 % | |||
- Protein | 7.20 % | 31.60 % | 5.90 g | |
- Obsah tuku | 9.40 % | 41.20 % | 7.70 g | |
- Sacharidy | 4.10 % | 18.00 % | 3.40 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 1.70 % | 7.50 % | 1.40 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.19 % | 0.82 % | 0.15 g | |
- Fosfor | 0.12 % | 0.53 % | 0.10 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.12 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.08 % | 0.34 % | 0.06 g | |
- Draslík | 0.35 % | 1.51 % | 0.28 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Železo | 4.20 | 18.20 mg/kg | 3.40 mg | |
- Měď | 0.40 | 1.70 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zinek | 4.20 | 17.40 mg/kg | 3.30 mg | |
- Mangan | 0.40 | 1.80 mg/kg | 0.30 mg | |
- Selen | 0.02 | 0.07 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.09 | 0.38 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 830.00 mg/kg | 5 316.00 mg/kg | 680.00 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 212.00 mg/kg | 5 331.00 mg/kg | 992.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.15 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.25 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.23 % | 5.39 % | 1.01 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |