PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Renal Plus - S vysokým obsahem lososa
Kompletní krmivo pro kastrované/ sterilizované kočky
Granule
1,5 kg
3 kg
10 kg
Složení
Losos (20 %), Dehydratované drůbeží bílkoviny, Rýže, Kukuřičná lepková moučka, Kukuřice, Pšeničná lepková moučka, Pšeničná vláknina, Celulóza, Sušená vejce, Minerální látky, Živočišný tuk, Dochucovací masové výtažky, Kvasnice, Rybí tuk.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vitamín A: 32 000; Vitamín A: 1 000; Vitamín A: 670; mg/kg: Vitamín C: 140; Síran železnatý monohydrát (Fe): 120; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 1,9; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 13; Síran manganatý monohydrát (Mn): 45; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 110; Seleničitan sodný (Se): 13.
Antioxidanty.
Feeding guidelines
Image_84
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Obsah tuku | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Sacharidy | 29.50 % | 31.40 % | 7.80 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.23 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Fosfor | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.52 % | 0.56 % | 0.14 g | |
- Draslík | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 1.00 % | 1.06 % | 0.27 g | |
- Železo | 215.00 | 229.00 mg/kg | 5.72 mg | |
- Měď | 19.00 | 20.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinek | 174.00 | 185.00 mg/kg | 4.62 mg | |
- Mangan | 47.00 | 50.00 mg/kg | 1.26 mg | |
- Selen | 0.49 | 0.52 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.60 | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 649.00 mg/kg | 2 818.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 112.00 mg/kg | 2 247.00 mg/kg | 56.20 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.71 % | 0.75 % | 0.19 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.68 % | 1.79 % | 0.45 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |