PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Renal Plus - S vysokým obsahem krůty
Kompletní krmivo vytvořené s využitím nejnovějších vědeckých poznatků určené pro kastrované nebo sterilizované kočky
Granule
400 g
1,5 kg
3 kg
10 kg
Složení
Složení: Krůta (20 %), Dehydratované drůbeží bílkoviny, Rýže, Kukuřičná lepková moučka, Kukuřice, Pšeničná lepková moučka, Pšeničná vláknina, Celulóza, Sušená vejce, Minerální látky, Rybí tuk, Živočišný tuk, Dochucovací masové výtažky, Kvasnice.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j/kg: Vit. A: 34 000; Vit. D3: 1 100; Vit. E: 670. mg/kg: Vit. C: 140; Síran železnatý monohydrát (Fe): 76; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 1,9; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 12; Síran manganatý monohydrát (Mn): 36; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 120; Seleničitan sodný (Se): 0,11.
Feeding guidelines
Image_85
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Obsah tuku | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Sacharidy | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Fosfor | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Draslík | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Železo | 214.30 | 228.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Měď | 18.90 | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinek | 171.80 | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Mangan | 46.80 | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selen | 0.47 | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.60 | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |