PURINA® PRO PLAN® FELINE STERILISED - CAN
A complete wet diet for sterilised cats














Konzerva
85 g
Složení
Meat and animal derivatives, fish and fish derivatives (tuna 4%, salmon 4%), minerals, various sugars, derivatives of vegetable origin.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit. A: 1379; Vit. D3: 193;
mg/kg: Ferrous sulphate monohydrate: 51; Calcium iodate anhydrous: 0.76; Cupric sulphate pentahydrate: 4.9; Manganous sulphate monohydrate: 7.1; Zinc sulphate monohydrate: 91;
Technological additives:
mg/kg: cassia gum: 2120;
Preservatives
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 77.00 % | |||
- Sušina | 23.00 % | |||
- Protein | 13.00 % | 56.50 % | 13.70 g | |
- Obsah tuku | 5.00 % | 21.70 % | 5.30 g | |
- Sacharidy | 1.90 % | 8.40 % | 2.00 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 3.00 % | 13.40 % | 3.20 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.42 % | 1.83 % | 0.44 g | |
- Fosfor | 0.41 % | 1.78 % | 0.43 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.39 % | 1.70 % | 0.41 g | |
- Draslík | 0.38 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.54 % | 2.35 % | 0.57 g | |
- Železo | 51.13 | 222.30 mg/kg | 5.40 mg | |
- Měď | 4.94 | 21.48 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinek | 65.84 | 286.26 mg/kg | 69.48 mg | |
- Mangan | 7.10 | 30.87 mg/kg | 7.49 mg | |
- Selen | 0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jód | 0.76 | 3.30 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 833.00 mg/kg | 3 621.70 mg/kg | 87.90 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 772.00 mg/kg | 7 704.40 mg/kg | 187.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.13 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.61 % | 2.65 % | 0.64 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |