PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start - Krůta - jemné kousky ve šťávě
Kompletní vlhké krmivo pro koťata, kastrovaná koťata a chovné kočky
Helps support healthy bones and muscles growth
Contains adapted levels of calcium, phosphorus and vitamin D for bone growth and high levels of protein (40%) for lean muscle mass development.
Helps support healthy vision and brain development
Contains a natural source of DHA, essential for optimal development of retinal cells and neurons.
Healthy development of vital functions
Contains all the nutrients essential to support growth of kittens.
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu (z toho krůta 4 %), Bílkovinné extrakty rostlinného původu, Ryby a vedlejší výrobky z ryb, Oleje a tuky, Minerální látky, Vedlejší výrobky rostlinného původu, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vitamín A: 1300; Vitamín D3: 175; vitamín E: 295; mg/kg: Síran železnatý monohydrát (Fe): 15; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 0,46; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 1,1; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,2; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 22; Taurin: 590.
Zchutňující látky.
Feeding guidelines
Image_95
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 79.00 % | |||
- Sušina | 21.00 % | |||
- Protein | 11.70 % | 55.70 % | 13.90 g | |
- Obsah tuku | 4.10 % | 19.40 % | 4.80 g | |
- Sacharidy | 2.50 % | 11.90 % | 3.00 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.40 % | 11.40 % | 2.80 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.30 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fosfor | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Hořčík | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodík | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Draslík | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Železo | 82.00 | 390.30 mg/kg | 9.70 mg | |
- Měď | 43.80 | 19.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinek | 4.01 | 208.60 mg/kg | 5.20 mg | |
- Mangan | 3.76 | 17.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.14 | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jód | 0.51 | 2.40 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | ||||
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 739.20 mg/kg | 3 520.10 mg/kg | 87.70 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.25 % | 5.90 % | 1.50 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |