PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® KITTEN
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.






Maintains healthy mobility
It contains EPA, an omega-3 fatty acid, and glucosamine to help support joint health and mobility
Total oral care
Total oral care thanks to natural brushing effect on teeth and vitamin D, calcium and phosphorus for healthy jaw bone.
Healthy ageing
Supports healthy ageing thanks to specific protein and fat levels adapted to senior dogs' needs
Složení
Turkey (16%), rice, dried turkey protein, soya protein powder, pea protein, pork fat, corn protein meal, corn starch, dried chicory root (2%), minerals, dried egg, digest, egg yolk powder, fish oil, yeast.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 36 800; Vit D3: 1 200;Vit E : 670.
mg/kg :Vit C: 140;Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 90) ; Calcium iodate anhydrous (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:14); Manganous sulphate monohydrate (Mn:43); Zinc sulphate monohydrate (Zn:140);Sodium selenite (Se:0.13).
Antioxidants
Feeding guidelines
Image_76
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
- Obsah tuku | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Sacharidy | 25.00 % | 26.60 % | 5.90 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.33 % | 1.41 % | 0.31 g | |
- Fosfor | 1.27 % | 1.35 % | 0.30 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Draslík | 0.68 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.56 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Železo | 176.00 | 187.00 mg/kg | 4.16 mg | |
- Měď | 21.00 | 22.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinek | 176.00 | 187.00 mg/kg | 4.15 mg | |
- Mangan | 48.00 | 51.00 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selen | 0.36 | 0.39 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.50 | 2.60 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 3 052.00 mg/kg | 3 247.00 mg/kg | 72.20 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 753.00 mg/kg | 1 865.00 mg/kg | 41.40 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.48 % | 0.52 % | 0.11 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 3.31 % | 3.52 % | 0.78 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |