PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® Adult 1+ Sterilised - Krocan
Kompletní krmivo pro dospělé kastrované kočky.
Granule
7 kg
Složení
Krůtí maso (17 %), Sušený drůbeží protein, Rýže, Kukuřičný proteinový šrot, Pšeničný lepek, Celulóza, Pšeničné krupice, Kukuřice, Vepřový tuk, Minerální látky, Sušená vejce, Rybí tuk, Proteinový hydrolyzát, Prášek z vaječného žloutku, Droždí.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100; Vit E: 670, mg/kg: Vit C: 140; Monohydrát síranu železnatého (Fe): 54; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 1,4; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 8,5; Monohydrát síranu manganatého (Mn): 25; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 87; Seleničitan sodný (Se): 0,080).
Antioxidanty.
Feeding guidelines
Image_77
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
- Obsah tuku | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Sacharidy | 27.50 % | 29.30 % | 7.10 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.41 % | 1.50 % | 0.37 g | |
- Fosfor | 1.19 % | 1.27 % | 0.31 g | |
- Hořčík | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.53 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Draslík | 0.84 % | 0.59 % | 0.22 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Železo | 183.00 | 195.00 mg/kg | 4.76 mg | |
- Měď | 15.00 | 16.00 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinek | 135.00 | 144.00 mg/kg | 3.52 mg | |
- Mangan | 36.00 | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
- Selen | 0.43 | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.00 | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 3 145.00 mg/kg | 3 346.00 mg/kg | 81.70 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 891.00 mg/kg | 2 012.00 mg/kg | 49.10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.41 % | 2.56 % | 0.63 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |