
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Allergen Reducing Sterilised LIVECLEAR® Salmon Dry Cat Food
Complete pet food for adult neutered cats










Feline Maintenance Nutrition
Complete pet food for adult neutered cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sterilised
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Salmon (18%), dried poultry protein, rice, corn protein meal, wheat gluten, wheat middlings, cellulose, animal fat, minerals, dried egg, corn, digest, egg yolk powder, yeast, fish oil.
Doplňkové látky
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 28 800; Vit D3: 940;Vit E : 670. mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 54) ; Calcium iodate anhydrous (I: 1.4); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:8.5); Manganous sulphate monohydrate (Mn:25); Zinc sulphate monohydrate (Zn:87); Sodium selenite (Se:0.080). Antioxidants
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6,00 % | |||
- Sušina | 94,00 % | |||
- Protein | 41,00 % | 43,60 % | 10,70 g | |
- Obsah tuku | 14,00 % | 14,90 % | 3,60 g | |
- Sacharidy | 27,50 % | 29,30 % | 7,20 g | |
- Hrubá vláknina | 4,00 % | 4,30 % | 1,00 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,50 % | 8,00 % | 2,00 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,38 % | 1,47 % | 0,36 g | |
- Fosfor | 1,13 % | 1,20 % | 0,29 g | |
- Hořčík | 0,11 % | 0,11 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,58 % | 0,61 % | 0,15 g | |
- Draslík | 0,83 % | 0,88 % | 0,22 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,97 % | 1,03 % | 0,25 g | |
- Železo | 269,00 mg/100g | 286,00 mg/100g | 7,00 mg | |
- Měď | 20,00 mg/100g | 21,60 mg/100g | 0,50 mg | |
- Zinek | 170,00 mg/100g | 181,20 mg/100g | 4,40 mg | |
- Mangan | 58,00 mg/100g | 61,90 mg/100g | 1,50 mg | |
- Selen | 0,47 mg/100g | 0,50 mg/100g | 0,00 mg | |
- Jód | 2,76 mg/100g | 2,93 mg/100g | 0,10 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 20733,00 m.j./kg | 22057,00 m.j./kg | 539,20 IU | |
- Vitamín D3 | 1386,00 m.j./kg | 1474,00 m.j./kg | 36,00 IU | |
- Vitamín E | 594,00 m.j./kg | 632,00 m.j./kg | 15,40 IU | |
- Vitamín K | 0,15 mg/kg | 0,15 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 74,00 mg/kg | 1,80 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 26,00 mg/kg | 27,80 mg/kg | 0,68 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 15,00 mg/kg | 15,70 mg/kg | 0,38 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 182,00 mg/kg | 194,00 mg/kg | 4,70 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 47,00 mg/kg | 50,00 mg/kg | 1,20 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 19,00 mg/kg | 20,00 mg/kg | 0,49 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,31 mg/kg | 0,33 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 4,56 mg/kg | 4,85 mg/kg | 0,12 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,26 mg/kg | 0,28 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 3122,00 mg/kg | 3321,00 mg/kg | 81,20 mg | |
- Taurin | 1879,00 mg/kg | 1999,00 mg/kg | 48,90 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,37 % | 1,46 % | 0,40 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,44 % | 0,46 % | 0,11 g | |
- DHA | 0,28 % | 0,30 % | 0,07 g | |
- Omega-3 | 0,56 % | 0,59 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 1,64 % | 1,75 % | 0,40 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3588,00 Kcal/g | 3816,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3845,00 kcal/kg | 4091,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 40,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 33,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 27,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne