
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Kitten Healthy Start Turkey Wet Cat Food
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens




Feline Maintenance Nutrition
A complete diet for kittens, neutered kittens and pregnant and nursing queens
Velikost balení:
Indikace
Growth
Healthy maintenance
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and animal derivatives (of which turkey 4%), Vegetable protein extracts, Fish and fish derivatives, Oils and fats, Minerals, Derivatives of vegetable origin, Various sugars.
Doplňkové látky
Nutritional Additives:
IU/kg : Vitamin A : 1300; Vitamin D3 : 175; Vitamin E : 295
mg/kg : Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 15); Calcium iodate anhydrous : (I: 0.46); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 1.1); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 2.2); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 22); Taurine : 590.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 78,00 % | |||
- Sušina | 22,00 % | |||
- Protein | 12,50 % | 56,90 % | 13,10 g | |
- Obsah tuku | 4,00 % | 18,20 % | 4,20 g | |
- Sacharidy | 2,80 % | 12,60 % | 2,90 g | |
- Hrubá vláknina | 0,30 % | 1,40 % | 0,30 g | |
- Obsah anorganických látek | 2,40 % | 10,90 % | 2,50 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,34 % | 1,57 % | 0,36 g | |
- Fosfor | 0,24 % | 1,11 % | 0,26 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,14 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,17 % | 0,75 % | 0,17 g | |
- Draslík | 0,31 % | 1,39 % | 0,32 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,19 % | 0,86 % | 0,20 g | |
- Železo | 46,00 mg/100g | 207,90 mg/100g | 5,50 mg | |
- Měď | 3,00 mg/100g | 15,80 mg/100g | 0,40 mg | |
- Zinek | 33,00 mg/100g | 150,90 mg/100g | 3,70 mg | |
- Mangan | 4,00 mg/100g | 18,20 mg/100g | 0,47 mg | |
- Selen | 0,10 mg/100g | 0,46 mg/100g | 0,01 mg | |
- Jód | 0,51 mg/100g | 2,33 mg/100g | 0,08 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 20633,00 m.j./kg | 93885,00 m.j./kg | 1928,10 IU | |
- Vitamín D3 | 195,00 m.j./kg | 889,00 m.j./kg | 19,90 IU | |
- Vitamín E | 166,00 m.j./kg | 757,00 m.j./kg | 20,80 IU | |
- Vitamín K | 0,07 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | ||||
- Vitamín B1 - thiamin | 9,00 mg/kg | 40,50 mg/kg | 0,99 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 4,00 mg/kg | 19,80 mg/kg | 0,47 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 42,00 mg/kg | 193,00 mg/kg | 4,50 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 10,00 mg/kg | 46,00 mg/kg | 1,10 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 2,00 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,21 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,06 mg/kg | 0,29 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,50 mg/kg | 2,29 mg/kg | 0,06 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,03 mg/kg | 0,14 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 607,00 mg/kg | 2761,00 mg/kg | 82,50 mg | |
- Taurin | 692,00 mg/kg | 3150,00 mg/kg | 82,20 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 0,80 % | 3,62 % | 0,80 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,02 % | 0,08 % | 0,02 g | |
- DHA | 0,01 % | 0,05 % | 0,01 g | |
- Omega-3 | 0,10 % | 0,44 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 0,91 % | 4,15 % | 1,00 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 875,00 Kcal/g | 3980,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 957,00 kcal/kg | 4354,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 50,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 39,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 11,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne