
Vítejte
Canine Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Skin Salmon Dry Dog Food
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive skin




Canine Maintenance Nutrition
A complete diet for medium size adult dogs with sensitive skin
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sensitive skin
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
High quality salmon* (17%) (including head, bone, meat), Rice* (14%), Dried salmon protein*, Corn protein meal*, Animal fats, Soya meal*, Corn*, Corn grits*, Dried beet pulp*, Corn starch, Protein hydrolysate of animal origin, Dried vegetable fiber, Minerals, Dried egg*, Soybean oil, Aminoacids, Vitamins, Fish oil, Antioxidants.
*Protein sources.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 38 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 550;
mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate: (Fe: 120); Calcium iodate anhydrous: (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate: (Cu: 13); Manganous sulphate monohydrate: (Mn: 46); Zinc sulphate monohydrate: (Zn: 110); Sodium selenite: (Se: 0.035).
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 8,00 % | |||
- Sušina | 92,00 % | |||
- Protein | 29,00 % | 31,50 % | 7,40 g | |
- Obsah tuku | 18,00 % | 19,60 % | 4,60 g | |
- Sacharidy | 35,00 % | 38,00 % | 8,90 g | |
- Hrubá vláknina | 3,00 % | 3,30 % | 0,80 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,00 % | 7,60 % | 1,80 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,05 % | 1,14 % | 0,27 g | |
- Fosfor | 0,83 % | 0,91 % | 0,21 g | |
- Hořčík | 0,12 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,40 % | 0,44 % | 0,10 g | |
- Draslík | 0,66 % | 0,71 % | 0,17 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,54 % | 0,59 % | 0,14 g | |
- Železo | 22,90 mg/100g | 24,90 mg/100g | 5,80 mg | |
- Měď | 2,10 mg/100g | 2,20 mg/100g | 0,50 mg | |
- Zinek | 17,80 mg/100g | 19,30 mg/100g | 4,50 mg | |
- Mangan | 6,50 mg/100g | 7,10 mg/100g | 1,70 mg | |
- Selen | 0,04 mg/100g | 0,04 mg/100g | 0,01 mg | |
- Jód | 0,29 mg/100g | 0,32 mg/100g | 0,07 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 23821,00 m.j./kg | 25892,00 m.j./kg | 604,00 IU | |
- Vitamín D3 | 1592,00 m.j./kg | 1730,00 m.j./kg | 40,00 IU | |
- Vitamín E | 486,00 m.j./kg | 529,00 m.j./kg | 12,00 IU | |
- Vitamín K | 0,20 mg/kg | 0,22 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 76,00 mg/kg | 1,80 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 35,00 mg/kg | 38,40 mg/kg | 0,90 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 16,00 mg/kg | 17,40 mg/kg | 0,41 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 201,00 mg/kg | 218,00 mg/kg | 5,10 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 57,00 mg/kg | 62,00 mg/kg | 1,40 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 20,00 mg/kg | 22,00 mg/kg | 0,52 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,19 mg/kg | 0,20 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 5,42 mg/kg | 5,89 mg/kg | 0,14 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,29 mg/kg | 0,32 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 2315,00 mg/kg | 2517,00 mg/kg | 59,00 mg | |
- Taurin | 1099,00 mg/kg | 1195,00 mg/kg | 28,00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,90 % | 2,10 % | 0,50 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,57 % | 0,62 % | 0,15 g | |
- DHA | 0,37 % | 0,40 % | 0,09 g | |
- Omega-3 | 0,80 % | 0,82 % | 0,20 g | |
- Omega-6 | 1,70 % | 1,88 % | 0,40 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3770,00 Kcal/g | 4098,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3941,00 kcal/kg | 4284,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 27,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 41,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 32,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne