
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Sterilised Delicate Digestion Chicken Dry Cat Food
Complete dry pet food for adult neutered cats




Feline Maintenance Nutrition
Complete dry pet food for adult neutered cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sterilised
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
High quality chicken* (20%) (including back and chest), Rice*, Corn protein meal*, Dried turkey protein*, Soya protein powder*, Pea protein*, Corn*, Corn starch, Dried vegetable fiber, Animal fats, Dried chicory root, Minerals, Fish oil, Dried egg*, Digest, Yeast*.
*Protein sources.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 950; Vit E: 670;
mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate: (Fe: 150); Calcium iodate anhydrous: (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate: (Cu:16); Manganous sulphate monohydrate: (Mn:56); Zinc sulphate monohydrate: (Zn:140); Sodium selenite: (Se:0.16).
Antioxidants.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6,00 % | |||
- Sušina | 94,00 % | |||
- Protein | 40,00 % | 42,60 % | 10,60 g | |
- Obsah tuku | 12,00 % | 12,80 % | 3,20 g | |
- Sacharidy | 31,00 % | 33,00 % | 8,20 g | |
- Hrubá vláknina | 3,50 % | 3,70 % | 0,90 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,50 % | 8,00 % | 2,00 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,46 % | 1,55 % | 0,39 g | |
- Fosfor | 1,21 % | 1,28 % | 0,32 g | |
- Hořčík | 0,12 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,45 % | 0,48 % | 0,12 g | |
- Draslík | 0,81 % | 0,86 % | 0,21 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,82 % | 0,88 % | 0,22 g | |
- Železo | 268,00 mg/100g | 285,10 mg/100g | 7,10 mg | |
- Měď | 21,00 mg/100g | 22,40 mg/100g | 0,60 mg | |
- Zinek | 177,00 mg/100g | 187,80 mg/100g | 4,70 mg | |
- Mangan | 62,00 mg/100g | 65,90 mg/100g | 1,60 mg | |
- Selen | 0,38 mg/100g | 0,41 mg/100g | 0,00 mg | |
- Jód | 2,60 mg/100g | 2,77 mg/100g | 0,10 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 23963,00 m.j./kg | 25493,00 m.j./kg | 635,10 IU | |
- Vitamín D3 | 1148,00 m.j./kg | 1221,00 m.j./kg | 30,40 IU | |
- Vitamín E | 587,00 m.j./kg | 625,00 m.j./kg | 15,60 IU | |
- Vitamín K | 0,20 mg/kg | 0,21 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 74,00 mg/kg | 1,90 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 32,00 mg/kg | 33,80 mg/kg | 0,84 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 14,00 mg/kg | 15,30 mg/kg | 0,38 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 177,00 mg/kg | 188,00 mg/kg | 4,70 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 51,00 mg/kg | 54,00 mg/kg | 1,30 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 18,00 mg/kg | 19,00 mg/kg | 0,47 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,17 mg/kg | 0,18 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 4,95 mg/kg | 5,26 mg/kg | 0,13 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,26 mg/kg | 0,28 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 3047,00 mg/kg | 3241,00 mg/kg | 80,70 mg | |
- Taurin | 1829,00 mg/kg | 1946,00 mg/kg | 48,50 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,55 % | 1,65 % | 0,40 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,30 % | 0,31 % | 0,08 g | |
- DHA | 0,13 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Omega-3 | 0,43 % | 0,46 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 1,63 % | 1,73 % | 0,40 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3505,00 Kcal/g | 3729,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3773,00 kcal/kg | 4014,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 40,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 29,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 31,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne