
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Sterilised Savoury Duo Cod with Trout Dry Cat Food
Complete dry pet food for adult neutered cats




Feline Maintenance Nutrition
Complete dry pet food for adult neutered cats
Velikost balení:
Indikace
Healthy maintenance
Sterilised
Zobrazit více
Zobrazit méne
Kontraindikace
Growth
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
High quality cod (16%) (including head, bone, meat), Dried poultry protein, Corn protein meal, Rice, Corn, Wheat gluten, Wheat middlings, Pea protein, High quality trout (4%) (including head, bone, meat), Dried vegetable fiber, Animal fats, Minerals, Dried egg, Fish oil, Digest, Yeasts.
Doplňkové látky
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 32 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 670;
mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate: (Fe: 130); Calcium iodate anhydrous: (I: 2.1); Copper (II) sulphate pentahydrate: (Cu:14); Manganous sulphate monohydrate: (Mn:48); Zinc sulphate monohydrate: (Zn:120); Sodium selenite: (Se:0.14).
Antioxidants.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6,00 % | |||
- Sušina | 94,00 % | |||
- Protein | 42,00 % | 44,70 % | 11,20 g | |
- Obsah tuku | 13,00 % | 13,80 % | 3,50 g | |
- Sacharidy | 26,50 % | 28,20 % | 7,00 g | |
- Hrubá vláknina | 5,00 % | 5,30 % | 1,30 g | |
- Obsah anorganických látek | 7,50 % | 8,00 % | 2,00 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 1,28 % | 1,36 % | 0,34 g | |
- Fosfor | 1,09 % | 1,15 % | 0,29 g | |
- Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,50 % | 0,53 % | 0,13 g | |
- Draslík | 0,82 % | 0,88 % | 0,22 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,94 % | 1,00 % | 0,25 g | |
- Železo | 262,00 mg/100g | 278,90 mg/100g | 7,00 mg | |
- Měď | 20,00 mg/100g | 21,20 mg/100g | 0,50 mg | |
- Zinek | 167,00 mg/100g | 177,80 mg/100g | 4,40 mg | |
- Mangan | 58,00 mg/100g | 61,30 mg/100g | 1,50 mg | |
- Selen | 0,51 mg/100g | 0,54 mg/100g | 0,00 mg | |
- Jód | 3,06 mg/100g | 3,25 mg/100g | 0,10 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 22476,00 m.j./kg | 23911,00 m.j./kg | 597,70 IU | |
- Vitamín D3 | 1240,00 m.j./kg | 1319,00 m.j./kg | 33,00 IU | |
- Vitamín E | 586,00 m.j./kg | 623,00 m.j./kg | 15,60 IU | |
- Vitamín K | 0,17 mg/kg | 0,18 mg/kg | 0,00 mg | |
- Vitamín C | 70,00 mg/kg | 74,00 mg/kg | 1,90 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 30,00 mg/kg | 32,00 mg/kg | 0,80 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 16,00 mg/kg | 17,00 mg/kg | 0,42 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 179,00 mg/kg | 191,00 mg/kg | 4,80 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 49,00 mg/kg | 52,00 mg/kg | 1,30 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 19,00 mg/kg | 21,00 mg/kg | 0,52 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,29 mg/kg | 0,31 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 5,12 mg/kg | 5,44 mg/kg | 0,14 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,29 mg/kg | 0,31 mg/kg | 0,01 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 3100,00 mg/kg | 3298,00 mg/kg | 82,40 mg | |
- Taurin | 2000,00 mg/kg | 2128,00 mg/kg | 53,20 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 1,57 % | 1,67 % | 0,40 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,33 % | 0,35 % | 0,09 g | |
- DHA | 0,18 % | 0,19 % | 0,05 g | |
- Omega-3 | 0,48 % | 0,51 % | 0,10 g | |
- Omega-6 | 1,69 % | 1,80 % | 0,40 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 3503,00 Kcal/g | 3726,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 3761,00 kcal/kg | 4001,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 42,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 32,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 26,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne