
Vítejte
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Baby Kitten Healthy Start Chicken Wet Cat Food
Complete wet pet food for kittens, rich in chicken. Also suitable for preganant and nursing queens




Feline Maintenance Nutrition
Complete wet pet food for kittens, rich in chicken. Also suitable for preganant and nursing queens
Velikost balení:
Indikace
Growth
Healthy maintenance
Zobrazit více
Zobrazit méne
Velikost balení:
Složení a doplňkové látky
Suroviny
Meat and animal derivatives (of which chicken 18%), Fish and fish derivatives, Minerals, Derivatives of vegetable origin, Milk and milk derivatives* (of which 0.66% whey protein isolate), Various sugars.
Doplňkové látky
Nutritional Additives:
IU/kg : Vitamin A : 1000; Vitamin D3 : 140
mg/kg : Iron (II) sulphate monohydrate : (Fe: 12); Calcium iodate anhydrous : (I: 0.35); Copper (II) sulphate pentahydrate : (Cu: 0.9); Manganous sulphate monohydrate : (Mn: 1.6); Zinc sulphate monohydrate : (Zn: 17); Taurine : 456.
Analytické složky
Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 75,00 % | |||
- Sušina | 25,00 % | |||
- Protein | 13,00 % | 52,00 % | 10,90 g | |
- Obsah tuku | 7,00 % | 28,00 % | 5,90 g | |
- Sacharidy | 1,80 % | 7,00 % | 1,50 g | |
- Hrubá vláknina | 0,10 % | 0,20 % | 0,04 g | |
- Obsah anorganických látek | 3,20 % | 12,80 % | 2,70 g | |
Sacharidy | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Škrob | ||||
- Vláknina | ||||
- Cukry | ||||
Minerální látky | ||||
- Bentonit | ||||
- Vápník | 0,44 % | 1,75 % | 0,37 g | |
- Fosfor | 0,41 % | 1,65 % | 0,35 g | |
- Hořčík | 0,03 % | 0,13 % | 0,03 g | |
- Sodík | 0,33 % | 1,30 % | 0,27 g | |
- Draslík | 0,28 % | 1,12 % | 0,24 g | |
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Chlorid | 0,36 % | 1,44 % | 0,30 g | |
- Železo | 57,00 mg/100g | 227,20 mg/100g | 4,80 mg | |
- Měď | 4,00 mg/100g | 17,60 mg/100g | 0,37 mg | |
- Zinek | 43,00 mg/100g | 171,60 mg/100g | 3,60 mg | |
- Mangan | 3,00 mg/100g | 12,30 mg/100g | 0,26 mg | |
- Selen | 0,26 mg/100g | 1,04 mg/100g | 0,02 mg | |
- Jód | 0,79 mg/100g | 3,15 mg/100g | 0,07 mg | |
- Síra | ||||
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | 30518,00 m.j./kg | 122071,00 m.j./kg | 2560,40 IU | |
- Vitamín D3 | 350,00 m.j./kg | 1398,00 m.j./kg | 29,30 IU | |
- Vitamín E | 212,00 m.j./kg | 849,00 m.j./kg | 17,80 IU | |
- Vitamín K | 0,08 mg/kg | 0,34 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín C | 501,00 mg/kg | 2002,00 mg/kg | 42,00 mg | |
- Vitamín B1 - thiamin | 10,00 mg/kg | 40,20 mg/kg | 0,84 mg | |
- Vitamín B2 - riboflavin | 7,00 mg/kg | 27,10 mg/kg | 0,57 mg | |
- Vitamín B3 - niacin | 60,00 mg/kg | 239,00 mg/kg | 5,00 mg | |
- Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 15,00 mg/kg | 62,00 mg/kg | 1,30 mg | |
- Vitamín B6 - pyridoxin | 3,00 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,28 mg | |
- Vitamín B7 - biotin | ||||
- Vitamín B8 - inositol | 0,12 mg/kg | 0,47 mg/kg | 0,01 mg | |
- Vitamín B9 - kyselina listová | 0,62 mg/kg | 2,47 mg/kg | 0,05 mg | |
- Vitamín B12 - kobalamin | 0,05 mg/kg | 0,20 mg/kg | 0,00 mg | |
Aminokyselina | ||||
- Cholin | 761,00 mg/kg | 3045,00 mg/kg | 63,90 mg | |
- Taurin | 1126,00 mg/kg | 4503,00 mg/kg | 94,40 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | 0,79 % | 3,18 % | 0,70 g | |
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA+DHA | 0,01 % | 0,04 % | 0,01 g | |
- DHA | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 g | |
- Omega-3 | 0,05 % | 0,21 % | 0,00 g | |
- Omega-6 | 0,86 % | 3,45 % | 0,70 g | |
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
Energie | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | 1111,00 Kcal/g | 4445,00 Kcal/g | ||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 1192,00 kcal/kg | 4768,00 kcal/kg | ||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) | ||||
- Energetická hodnota z bílkovin | 41,00 % | |||
- Energetická hodnota z tuku | 54,00 % | |||
- Energetická hodnota ze sacharidů | 6,00 % |
Zobrazit více
Zobrazit méne