PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Delicate Digestion - S vysokým obsahem krúty
Kompletní krmivo pro dospělé kočky s citlivým trávením a pro mlsné kočky.
Granule
400 g
1,5 kg
3 kg
10 kg
Složení
Složení: Krůta* (18 %) (včetně hřbetu a hrudi), Moučka z kukuřičné bílkoviny*, Rýže*, Sušené bílkoviny*, Hrachová bílkovina*, Živočišné tuky, Sójová bílkovina prášek*, Kukuřičný škrob, Sušená vejce*, Kukuřice*, Sušený čekankový kořen, Minerální látky, Rybí tuk, Dochucovací masové výtažky, Kvasnice*.
*Zdroje bílkovin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 970; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 140; Síran železnatý monohydrát (Fe): 130; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 2,0; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 14; Síran manganatý monohydrát (Mn): 48; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 120; Seleničitan sodný (Se): 0,14.
Antioxidanty.
Feeding guidelines
Image_90
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.00 % | |||
- Sušina | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Obsah tuku | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Sacharidy | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Fosfor | 1.19 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Hořčík | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Draslík | 0.83 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.82 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Železo | 167.00 | 177.00 mg/kg | 4.03 mg | |
- Měď | 22.00 | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinek | 180.00 | 191.00 mg/kg | 4.34 mg | |
- Mangan | 51.00 | 54.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Selen | 0.41 | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 2.60 | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.80 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.42 % | 2.58 % | 0.58 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |