PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion - Mořské ryby - jemné kousky ve šťávě
Kompletní krmivo pro dospělé kočky
Kapsička
85 g
Highly digestible
Made with high quality ingredients.
Proven to promote digestive health
With prebiotic (inulin), proven to promote a healthy digestive system.
Helps reduce skin reactions associated with food sensitivity
With adapted levels of EPA+DHA for inflammation management.
Složení
Maso a výrobky živočišného původu, bílkovinné extrakty rostlinného původu, ryby a vedlejší výrobky z ryb (z toho mořské ryby 4 %), vedlejší výrobky rostlinného původu, minerální látky, oleje a tuky, cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: vit A: 1070; vit D3: 149; vit E: 320; mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 13; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,38; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 0,97; Síran manganatý monohydrát (Mn): 1,7; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 18; Taurin: 480.
Zchutňující látky.
Feeding guidelines
Image_98
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 78.00 % | |||
- Sušina | 22.00 % | |||
- Protein | 12.60 % | 57.30 % | 17.00 g | |
- Obsah tuku | 3.80 % | 17.30 % | 5.10 g | |
- Sacharidy | 3.00 % | 13.60 % | 2.10 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.30 % | 10.50 % | 3.20 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.23 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Fosfor | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Hořčík | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodík | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Draslík | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Železo | 107.50 | 488.60 mg/kg | 12.40 mg | |
- Měď | 3.96 | 18.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinek | 37.48 | 170.30 mg/kg | 4.30 mg | |
- Mangan | 3.80 | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.09 | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jód | 0.46 | 2.10 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | ||||
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 676.10 mg/kg | 3 073.30 mg/kg | 77.80 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 1.06 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |