PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline HA St/Ox Hypoallergenic™
Kompletní dietní granulované krmivo pro koťata a dospělé kočky určené k omezení intolerance určitých komponentů a živin. Dietní krmivo se zdroji hydrolyzovaných bílkovin.
Purifikované zdroje sacharidů
Pomáhají předcházet
alergickým reakcím.
Hydrolyzovaná bílkovina o nízké
molekulární hmotnosti
Pomáhá zabraňovat vzniku
alergických reakcí.
Vynikající chutnost
Zajišťují složky vysoké
kvality a hydrolyzované dochucovací
masové výtažky (zchutňovadlo).
Složení
Složení: Purifikovaný rýžový škrob*, Hydrolyzovaná sójová bílkovina**, Sójový olej, Minerální látky, Celulóza, Hydrolyzované dochucovací masové výtažky**, Vepřový tuk, Rybí tuk.
*Zdroj čištěných sacharidů.
**Zdroj bílkovin.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 970; Vit E: 650; mg/kg: Taurin: 1 500; Síran železnatý monohydrát (Fe): 195; Jodičnan vápenatý bezvodý (I): 3,0; Síran měďnatý pentahydrát (Cu): 20; Síran manganatý monohydrát (Mn): 72; Síran zinečnatý monohydrát (Zn): 180; Seleničitan sodný (Se): 0,21.
Technologické doplňkové látky: bentonit: 10 000 mg/kg.
Feeding guidelines
339500XP
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.50 % | |||
- Sušina | 93.50 % | |||
- Protein | 35.00 % | 37.40 % | 9.70 g | |
- Obsah tuku | 10.00 % | 10.70 % | 2.80 g | |
- Sacharidy | 37.50 % | 40.10 % | 10.40 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.24 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Fosfor | 1.11 % | 1.18 % | 0.31 g | |
- Hořčík | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.81 % | 0.87 % | 0.23 g | |
- Draslík | 0.85 % | 0.91 % | 0.24 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Železo | 26.14 | 27.96 mg/kg | 7.23 mg | |
- Měď | 2.62 | 2.80 mg/kg | 0.72 mg | |
- Zinek | 19.71 | 21.09 mg/kg | 5.45 mg | |
- Mangan | 7.77 | 8.31 mg/kg | 2.15 mg | |
- Selen | 0.02 | 0.02 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.31 | 0.33 mg/kg | 0.09 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 3 559.00 mg/kg | 3 806.40 mg/kg | 984.20 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 2.50 % | 2.60 % | 0.70 g | |
- Taurin | 1 688.10 mg/kg | 1 805.50 mg/kg | 466.80 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.73 % | 0.78 % | 0.20 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 4.00 % | 4.28 % | 1.11 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |