PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN St/Ox Gastrointestinal™
Kompletní dietní granulované krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Omezený počet zdrojů bílkovin
Pomáhá minimalizovat riziko vzniku nepříznivých reakcí střeva na krmivo.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Složení
Sójová bílkovina prášek*, sušené kuřecí bílkoviny*, sójová mouka, kukuřičný škrob*, vepřový tuk*, dochucovací masové výtažky, minerální látky, inulin z čekanky (1,2 %), rybí tuk*.
*Vysoce stravitelné suroviny.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 44 000; Vit D3: 1 250; Vit E: 700; mg/kg: Taurin: 1 100; síran železnatý monohydrát (Fe): 120; jodičnan vápenatý bezvodý (I): 1,8; síran měďnatý pentahydrát (Cu): 12; síran manganatý monohydrát (Mn): 44; síran zinečnatý monohydrát (Zn): 110; seleničitan sodný (Se): 0,13.
Technologické doplňkové látky: bentonit: 10 000 mg/kg.
Feeding guidelines
362400XP-05
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 6.50 % | |||
- Sušina | 93.50 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.80 % | 9.60 g | |
- Obsah tuku | 20.00 % | 21.40 % | 4.80 g | |
- Sacharidy | 23.00 % | 24.60 % | 5.50 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 8.50 % | 9.10 % | 2.00 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 1.50 % | 1.60 % | 0.36 g | |
- Fosfor | 1.30 % | 1.39 % | 0.31 g | |
- Hořčík | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.54 % | 0.57 % | 0.13 g | |
- Draslík | 0.71 % | 0.76 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Železo | 24.46 | 26.16 mg/kg | 5.89 mg | |
- Měď | 2.13 | 2.27 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinek | 15.15 | 16.20 mg/kg | 3.65 mg | |
- Mangan | 4.78 | 5.11 mg/kg | 1.15 mg | |
- Selen | 0.03 | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jód | 0.25 | 0.27 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 2 870.30 mg/kg | 3 069.90 mg/kg | 691.00 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | 2.70 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Taurin | 1 837.30 mg/kg | 1 965.10 mg/kg | 442.30 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.28 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 2.60 % | 2.78 % | 0.63 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |