PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN St/Ox Gastrointestinal™ - paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu, Obiloviny, Minerální látky, Vedlejší výrobky, rostlinného původu, Oleje a tuky.
Vysoce stravitelné komponenty: Vepřové (játra, ledviny), Vedlejší výrobky z krůty, Rýžová mouka, Rybí tuk.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vitamín A: 1 315; Vitamín D3: 180. mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 12; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,48; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,2; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,2; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 23; Taurin: 1 561.
Feeding guidelines
EN0040XP-02
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 77.00 % | |||
- Sušina | 23.00 % | |||
- Protein | 10.50 % | 45.70 % | 9.80 g | |
- Obsah tuku | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
- Sacharidy | 3.90 % | 17.00 % | 3.60 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.20 % | 9.60 % | 2.00 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.26 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Fosfor | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.16 % | 0.67 % | 0.14 g | |
- Draslík | 0.36 % | 1.57 % | 0.34 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.27 % | 1.15 % | 0.25 g | |
- Železo | 7.27 | 31.63 mg/kg | 6.76 mg | |
- Měď | 0.67 | 2.92 mg/kg | 0.62 mg | |
- Zinek | 4.58 | 19.89 mg/kg | 4.25 mg | |
- Mangan | 0.34 | 1.49 mg/kg | 0.32 mg | |
- Selen | 0.05 | 0.22 mg/kg | 0.05 mg | |
- Jód | 0.05 | 0.23 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 833.40 mg/kg | 3 623.50 mg/kg | 774.90 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 892.90 mg/kg | 8 230.00 mg/kg | 1 760.10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.08 % | 0.37 % | 0.08 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.14 % | 0.59 % | 0.13 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.69 % | 2.98 % | 0.64 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |