PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline EN St/Ox Gastrointestinal™ - s kuřetem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky a koťata určené k omezení střevních resorpčních onemocnění a pro nutriční obnovu a regeneraci.
Nízký obsah nestrávené potravy
Vysoká stravitelnost usnadňuje
dostupnost živin, zvyšuje jejich
absorpci a pomáhá snižovat zátěž
postiženého střeva.
Přidané prebiotikum (inulin z čekanky)
Pomáhá zlepšit zdraví střev.
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu (z toho kuře 4 %), Vejce a výrobky z vajec, Obiloviny, Vedlejší výrobky rostlinného původu (hrachová vláknina 1,4 %), Minerální látky, Kvasnice, Oleje a tuky, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vitamín A: 1 680; Vitamín D3: 235. mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 16; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,61; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 1,5; Síran manganatý monohydrát (Mn): 2,8; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 29; Taurin: 1 681.
Feeding guidelines
EN0110FP-01
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 76.40 % | |||
- Sušina | 23.60 % | |||
- Protein | 11.00 % | 46.60 % | 10.00 g | |
- Obsah tuku | 6.30 % | 26.70 % | 5.70 g | |
- Sacharidy | 3.50 % | 14.80 % | 3.20 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.20 % | 9.30 % | 2.00 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.32 % | 1.37 % | 0.29 g | |
- Fosfor | 0.26 % | 1.12 % | 0.24 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.18 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Draslík | 0.23 % | 0.99 % | 0.21 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.17 % | 0.71 % | 0.15 g | |
- Železo | 7.19 | 30.48 mg/kg | 6.52 mg | |
- Měď | 0.42 | 1.77 mg/kg | 0.38 mg | |
- Zinek | 4.39 | 18.62 mg/kg | 3.98 mg | |
- Mangan | 0.36 | 1.53 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selen | 0.02 | 0.08 mg/kg | 0.02 mg | |
- Jód | 0.07 | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 1 356.70 mg/kg | 5 748.80 mg/kg | 1 229.20 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 904.00 mg/kg | 8 067.60 mg/kg | 1 725.10 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.17 % | 0.71 % | 0.15 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.21 % | 0.90 % | 0.19 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.67 % | 2.82 % | 0.60 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |