Prokazatelně zvyšuje celkový příjem vody a podporuje hydrataci*
*V porovnání s kočkami, které přijímají k suchému krmivu pouze vodu. Kočky by měly pro pozitivní účinky přijmout nejméně 25 ml/kg tělesné hmotnosti.
Doplňkové krmivo pro dospělé kočky určené ke zvýšení příjmu vody a ředění moči.
Doplňkové krmivo pro dospělé kočky určené ke zvýšení příjmu vody a ředění moči.
Mléko a mléčné výrobky, glycerol, maso a výrobky živočišného původu (kuře 0,5 %), cukry, minerální látky.
Zchutňující látky.
| Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analytické složky | ||||
| - Vlhkost | 94,50 % | |||
| - Sušina | 23,00 % | |||
| - Protein | 3,20 % | 47,00 % | 9,60 g | |
| - Obsah tuku | 0,20 % | 32,20 % | 6,60 g | |
| - Sacharidy | 1,85 % | 7,17 % | 1,50 g | |
| - Hrubá vláknina | 0,05 % | 0,22 % | 0,00 g | |
| - Obsah anorganických látek | 0,20 % | 13,48 % | 2,70 g | |
| Sacharidy | ||||
| - Nerozpustná vláknina | ||||
| - Rozpustná vláknina | ||||
| - Škrob | ||||
| - Vláknina | ||||
| - Cukry | ||||
| Minerální látky | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Vápník | 0,00 % | 1,93 % | 0,39 g | |
| - Fosfor | 0,01 % | 2,02 % | 0,41 g | |
| - Hořčík | 0,00 % | 0,06 % | 0,01 g | |
| - Sodík | 0,02 % | 1,64 % | 0,33 g | |
| - Draslík | 0,04 % | 1,52 % | 0,31 g | |
| Sloučeniny stopových prvků | ||||
| - Chlorid | 0,03 % | 1,75 % | 0,36 g | |
| - Železo | 0,21 mg/100g | 21,40 mg/100g | 4,36 mg | |
| - Měď | 0,01 mg/100g | 1,80 mg/100g | 0,36 mg | |
| - Zinek | 0,05 mg/100g | 18,40 mg/100g | 3,76 mg | |
| - Mangan | 0,00 mg/100g | 1,30 mg/100g | 0,26 mg | |
| - Selen | 0,00 mg/100g | 0,15 mg/100g | 0,03 mg | |
| - Jód | 0,00 mg/100g | 0,26 mg/100g | 0,05 mg | |
| - Síra | ||||
| Vitamíny | ||||
| - Vitamín A | ||||
| - Vitamín D3 | ||||
| - Vitamín E | ||||
| - Vitamín K | ||||
| - Vitamín C | ||||
| - Vitamín B1 - thiamin | ||||
| - Vitamín B2 - riboflavin | ||||
| - Vitamín B3 - niacin | ||||
| - Vitamín B5 - kyselina pantothenová | ||||
| - Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
| - Vitamín B7 - biotin | ||||
| - Vitamín B8 - inositol | ||||
| - Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
| - Vitamín B12 - kobalamin | ||||
| Aminokyselina | ||||
| - Cholin | 2,00 mg/kg | 5116,00 mg/kg | 104,30 mg | |
| - Taurin | 38,00 mg/kg | 8846,00 mg/kg | 180,40 mg | |
| Esenciální mastné kyseliny | ||||
| - Kyselina linolová | 0,00 % | 6,90 % | 1,40 g | |
| - Kyselina arachidonová | ||||
| - EPA+DHA | 0,00 % | 0,60 % | 0,10 g | |
| - DHA | 0,00 % | 0,30 % | 0,10 g | |
| - Omega-3 | 0,00 % | 0,80 % | 0,20 g | |
| - Omega-6 | 0,10 % | 7,40 % | 1,50 g | |
| - Esenciální mastné kyseliny | ||||
| Energie | ||||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 220,00 kcal/kg | 4904,00 kcal/kg | ||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (měřená, kcal) | ||||
| - ME (měřená, kJ) | ||||
| - Energetická hodnota z bílkovin | ||||
| - Energetická hodnota z tuku | ||||
| - Energetická hodnota ze sacharidů |