Prokazatelně zvyšuje celkový příjem vody a podporuje hydrataci*
*V porovnání s kočkami, které přijímají k suchému krmivu pouze vodu. Kočky by měly pro pozitivní účinky přijmout nejméně 25 ml/kg tělesné hmotnosti.
Doplňkové krmivo pro dospělé kočky určené ke zvýšení příjmu vody a ředění moči.
Doplňkové krmivo pro dospělé kočky určené ke zvýšení příjmu vody a ředění moči.
Mléko a mléčné výrobky, glycerol, ryby a vedlejší výrobky z ryb (losos 1 %), maso a výrobky živočišného původu, cukry, minerální látky.
Zchutňující látky.
| Nutriční složky | V krmivu | V sušině | Na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analytické složky | ||||
| - Vlhkost | 93,50 % | |||
| - Sušina | 22,70 % | |||
| - Protein | 3,90 % | 61,20 % | 13,40 g | |
| - Obsah tuku | 0,30 % | 22,00 % | 4,80 g | |
| - Sacharidy | 1,85 % | 5,29 % | 1,20 g | |
| - Hrubá vláknina | 0,05 % | 1,76 % | 0,40 g | |
| - Obsah anorganických látek | 0,40 % | 9,69 % | 2,10 g | |
| Sacharidy | ||||
| - Nerozpustná vláknina | ||||
| - Rozpustná vláknina | ||||
| - Škrob | ||||
| - Vláknina | ||||
| - Cukry | ||||
| Minerální látky | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Vápník | 0,05 % | 1,41 % | 0,31 g | |
| - Fosfor | 0,04 % | 1,29 % | 0,28 g | |
| - Hořčík | 0,00 % | 0,09 % | 0,02 g | |
| - Sodík | 0,03 % | 0,59 % | 0,13 g | |
| - Draslík | 0,05 % | 1,42 % | 0,31 g | |
| Sloučeniny stopových prvků | ||||
| - Chlorid | 0,04 % | 1,04 % | 0,23 g | |
| - Železo | 0,31 mg/100g | 26,30 mg/100g | 5,74 mg | |
| - Měď | 0,02 mg/100g | 2,00 mg/100g | 0,43 mg | |
| - Zinek | 0,18 mg/100g | 20,30 mg/100g | 4,44 mg | |
| - Mangan | 0,02 mg/100g | 1,50 mg/100g | 0,33 mg | |
| - Selen | 0,00 mg/100g | 0,14 mg/100g | 0,03 mg | |
| - Jód | 0,00 mg/100g | 0,28 mg/100g | 0,06 mg | |
| - Síra | ||||
| Vitamíny | ||||
| - Vitamín A | ||||
| - Vitamín D3 | ||||
| - Vitamín E | ||||
| - Vitamín K | ||||
| - Vitamín C | ||||
| - Vitamín B1 - thiamin | ||||
| - Vitamín B2 - riboflavin | ||||
| - Vitamín B3 - niacin | ||||
| - Vitamín B5 - kyselina pantothenová | ||||
| - Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
| - Vitamín B7 - biotin | ||||
| - Vitamín B8 - inositol | ||||
| - Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
| - Vitamín B12 - kobalamin | ||||
| Aminokyselina | ||||
| - Cholin | 25,00 mg/kg | 5030,00 mg/kg | 109,80 mg | |
| - Taurin | 104,00 mg/kg | 9896,00 mg/kg | 216,10 mg | |
| Esenciální mastné kyseliny | ||||
| - Kyselina linolová | 0,10 % | 3,50 % | 0,80 g | |
| - Kyselina arachidonová | ||||
| - EPA+DHA | 0,00 % | 1393,00 % | 0,30 g | |
| - DHA | 0,00 % | 0,70 % | 0,10 g | |
| - Omega-3 | 0,00 % | 1,60 % | 0,40 g | |
| - Omega-6 | 0,10 % | 4,40 % | 1,00 g | |
| - Esenciální mastné kyseliny | ||||
| Energie | ||||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | 256,00 kcal/kg | 4580,00 kcal/kg | ||
| - ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (měřená, kcal) | ||||
| - ME (měřená, kJ) | ||||
| - Energetická hodnota z bílkovin | ||||
| - Energetická hodnota z tuku | ||||
| - Energetická hodnota ze sacharidů |