PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM St/Ox Diabetes Management™ - s kuřetem, kapsička
Kompletní dietní vlhké krmivo pro kočky určené k regulaci zdrojů glukózy (Diabetes mellitus). Dieta s nízkým obsahem celkových cukrů (monosacharidů a disacharidů).
Kapsička
85 g
Nízký obsah sacharidů
Pomáhá redukovat výkyvy hladiny glukózy v krvi.
Zvýšený obsah vitamínu E
Snižuje oxidativní stres.
Složení
Maso a výrobky živočišného původu (z toho kuře 4%), Ryby a vedlejší výrobky z ryb, Vedlejší výrobky rostlinného původu, Minerální látky.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit A: 1 085; Vit D3: 150; Vit E: 280 mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 10,3; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,39; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 0,99; Síran manganatý monohydrát (Mn): 1,8; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 19; Taurin: 1 468.
Feeding guidelines
DM0010FP
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 77.70 % | |||
- Sušina | 22.30 % | |||
- Protein | 13.00 % | 58.30 % | 13.30 g | |
- Obsah tuku | 4.50 % | 20.20 % | 4.60 g | |
- Sacharidy | 1.80 % | 8.10 % | 1.80 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 2.40 % | 10.80 % | 2.40 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.41 % | 1.83 % | 0.42 g | |
- Fosfor | 0.32 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Hořčík | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Sodík | 0.17 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Draslík | 0.26 % | 1.17 % | 0.27 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.26 % | 1.15 % | 0.26 g | |
- Železo | 4.78 | 21.44 mg/kg | 4.88 mg | |
- Měď | 0.76 | 3.39 mg/kg | 0.77 mg | |
- Zinek | 3.81 | 17.07 mg/kg | 3.89 mg | |
- Mangan | 0.35 | 1.55 mg/kg | 0.35 mg | |
- Selen | 0.03 | 0.15 mg/kg | 0.03 mg | |
- Jód | 0.06 | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 839.00 mg/kg | 3 762.40 mg/kg | 856.40 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 2 042.60 mg/kg | 9 159.60 mg/kg | 2 085.00 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.24 % | 1.10 % | 0.25 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.27 % | 1.20 % | 0.27 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.35 % | 1.58 % | 0.36 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |