PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary™ - paštika
Kompletní dietní vlhké krmivo pro dospělé kočky určené k rozpouštění struvitových kamenů a k omezení jejich opakované tvorby. Krmivo je také určené pro nutriční management koček s onemocněním dolního močového ústrojí.
Konzerva
195 g
Receptura se St/Ox - jedinečná ochrana močového aparátu
Snižuje riziko vzniku struvitových a oxalátových urolitů.
Přiměřený obsah kalorií
Pomáhá udržovat
ideální tělesnou hmotnost.
Složení
Složení: Maso a výrobky živočišného původu, Obiloviny, Minerální látky, Vedlejší výrobky rostlinného původu, Cukry.
Doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky: m.j./kg: Vit. A: 985; Vit. D3: 135; Vit. E: 245. mg/kg: Monohydrát síranu železnatého (Fe): 9; Bezvodý jodičnan vápenatý (I): 0,36; Pentahydrát síranu měďnatého (Cu): 0,9; Síran manganatý monohydrát (Mn): 1,6; Monohydrát síranu zinečnatého (Zn): 17; Taurin: 1 787.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Associated products
Nutriční analýza
Nutriční složka | v krmivu | v sušině | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analytické složky | ||||
- Vlhkost | 80.80 % | |||
- Sušina | 19.20 % | |||
- Protein | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
- Obsah tuku | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
- Sacharidy | 2.10 % | 10.90 % | 2.30 g | |
- Hrubá vláknina | ||||
- Obsah anorganických látek | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
Sacharidy | ||||
- Škrob | ||||
- Cukry | ||||
- Vláknina | ||||
- Rozpustná vláknina | ||||
- Nerozpustná vláknina | ||||
Minerální látky | ||||
- Vápník | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Fosfor | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
- Hořčík | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodík | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Draslík | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
- Bentonit | ||||
Sloučeniny stopových prvků | ||||
- Síra | ||||
- Chlorid | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Železo | 5.92 | 30.84 mg/kg | 6.53 mg | |
- Měď | 0.48 | 2.49 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinek | 3.62 | 18.83 mg/kg | 3.99 mg | |
- Mangan | 0.25 | 1.31 mg/kg | 0.28 mg | |
- Selen | 0.04 | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
- Jód | 0.05 | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamíny | ||||
- Vitamín A | ||||
- Vitamín D3 | ||||
- Vitamín C | ||||
- Vitamín E | ||||
- Cholin | 955.50 mg/kg | 4 976.50 mg/kg | 1 054.30 mg | |
- Vitamín K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamín B6 - pyridoxin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamín B9 - kyselina listová | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminokyseliny | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | 1 787.70 mg/kg | 9 310.80 mg/kg | 1 972.50 mg | |
Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Esenciální mastné kyseliny | ||||
- Kyselina linolová | ||||
- Kyselina arachidonová | ||||
- EPA + DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 mastné kyseliny | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-6 mastné kyseliny | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
Energetická hodnota | ||||
- z bílkovin | ||||
- z tuku | ||||
- ze sacharidů | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, Atwater, kJ) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (vypočítaná, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (měřená, kcal) | ||||
- ME (měřená, kJ) |